V. osztály tabella
H | Csapat | M | Gy | D | V | R | K | GK | BP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chuck Norris | 16 | 12 | 1 | 3 | 75 | 44 | 31 | 0 | 37 |
2 | D.O.W. | 16 | 11 | 2 | 3 | 53 | 34 | 19 | 0 | 35 |
3 | Boca Seniors | 16 | 10 | 4 | 2 | 64 | 29 | 35 | 0 | 34 |
4 | Metiszbusz-Autóátírás | 16 | 11 | 0 | 5 | 53 | 45 | 8 | 3 | 30 |
5 | Anda Festékáruház | 16 | 9 | 1 | 6 | 48 | 42 | 6 | 0 | 28 |
6 | Tüzesz Honvéd | 16 | 6 | 2 | 8 | 64 | 57 | 7 | 0 | 20 |
7 | Polcbolt | 16 | 4 | 1 | 11 | 45 | 73 | -28 | 0 | 13 |
8 | Mounty VRSE | 16 | 2 | 1 | 13 | 33 | 63 | -30 | 3 | 4 |
9 | Szeszpanyol | 16 | 1 | 0 | 15 | 26 | 74 | -48 | 0 | 3 |
Legjobb góllövők
Név | Gól | |
---|---|---|
Illés Norbert | Tüzesz Honvéd(776/1/2011) | 19 |
Deák Balázs | Chuck Norris(127706) | 19 |
Kasler Zsolt | Boca Seniors(79999) | 19 |
Dudás Máté | D.O.W.(120009) | 18 |
Malkovics Roland | Chuck Norris(118205) | 18 |
Herczeg Attila | Anda Festékáruház(121709) | 17 |
Lukács Lóránt | Anda Festékáruház(1307) | 16 |
Pálfalvi Tibor | Boca Seniors(194705) | 15 |
Borbély Krisztián | Mounty VRSE(138/1/2013) | 12 |
Péteri Dániel | Polcbolt(119209) | 12 |