I. osztály ( hétfö ) tabella
H | Csapat | M | Gy | D | V | R | K | GK | BP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Algida | 16 | 14 | 0 | 2 | 81 | 29 | 52 | 0 | 42 |
2 | Fújtatók-Man at Work | 16 | 13 | 0 | 3 | 68 | 37 | 31 | 0 | 39 |
3 | Skorpió Irish Pub | 16 | 7 | 2 | 7 | 57 | 54 | 3 | 0 | 23 |
4 | Ászok SE | 16 | 6 | 2 | 8 | 57 | 68 | -11 | 0 | 20 |
5 | Sobri Jóska Kalandpark | 16 | 6 | 1 | 9 | 69 | 70 | -1 | 0 | 19 |
6 | 1. FC Berhida | 16 | 6 | 1 | 9 | 47 | 56 | -9 | 0 | 19 |
7 | Hanyatt SE | 16 | 5 | 1 | 10 | 58 | 74 | -16 | 0 | 16 |
8 | Kertai Autójavító | 16 | 4 | 4 | 8 | 40 | 59 | -19 | 0 | 16 |
9 | Atom Anti | 16 | 5 | 1 | 10 | 30 | 60 | -30 | 0 | 16 |
Legjobb góllövők
Név | Gól | |
---|---|---|
Sipos Martin | Sobri Jóska Kalandpark(1136/1/2012) | 43 |
Szabó Péter | Algida(18606) | 31 |
Répás Zsolt | Ászok SE(133104) | 23 |
Horváth Benjámin | Algida(130409) | 18 |
Felföldi Patrik | DS Optim(126907) | 18 |
Véber Balázs | Fújtatók-Man at Work(103696) | 17 |
Pálmai Zoltán | Ászok SE(735/1/2011) | 14 |
Dufek Zsolt | 1. FC Berhida(983/1/2011) | 12 |
Vingelmann Tamás | Fújtatók-Man at Work(186305) | 11 |
Fodor Kristóf | Algida(753/1/2011) | 11 |