Senior A tabella
H | Csapat | M | Gy | D | V | R | K | GK | BP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Astrid Senior | 16 | 15 | 0 | 1 | 92 | 21 | 71 | 0 | 45 |
2 | Steffl Büfé | 16 | 14 | 0 | 2 | 74 | 17 | 57 | 0 | 42 |
3 | Csöngető FC | 16 | 11 | 1 | 4 | 56 | 37 | 19 | 0 | 34 |
4 | Csopak Eurokardán Öregfiúk | 16 | 10 | 1 | 5 | 72 | 48 | 24 | 0 | 31 |
5 | Atom Antal | 16 | 6 | 0 | 10 | 40 | 61 | -21 | 0 | 18 |
6 | Konkoord | 16 | 4 | 1 | 11 | 43 | 67 | -24 | 0 | 13 |
7 | Min-Tech | 16 | 4 | 1 | 11 | 38 | 91 | -53 | 0 | 13 |
8 | Etanol(d) | 16 | 3 | 1 | 12 | 48 | 76 | -28 | 0 | 10 |
9 | Fújtatók Gold | 16 | 2 | 1 | 13 | 27 | 72 | -45 | 1 | 6 |
Legjobb góllövők
Név | Gól | |
---|---|---|
Szabó Péter | Astrid Senior(223805) | 26 |
Molnár Péter | Astrid Senior(20508) | 25 |
Nagy László | Konkoord(173/2/2010) | 19 |
Borbély Krisztián | Csöngető FC(524/2/2010) | 18 |
Wellesz Zoltán | Csopak Eurokardán Öregfiúk(192/2/2010) | 18 |
Zeke Sándor | Csopak Eurokardán Öregfiúk(808/2/2011) | 15 |
Görgics Kálmán | Astrid Senior(21107) | 13 |
Juhász Árpád | Min-Tech(22107) | 12 |
Vető Balázs | Steffl Büfé(636/2/2011) | 12 |
Bese Sándor | Atom Antal(729/2/2011) | 11 |