Senior C tabella
H | Csapat | M | Gy | D | V | R | K | GK | BP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. félidö | 16 | 11 | 1 | 4 | 56 | 29 | 27 | 0 | 34 |
2 | Transkeeper | 16 | 11 | 1 | 4 | 62 | 43 | 19 | 0 | 34 |
3 | Anda Festékáruház | 16 | 8 | 6 | 2 | 39 | 22 | 17 | 0 | 30 |
4 | Rizsrakéta FC | 16 | 8 | 1 | 7 | 56 | 47 | 9 | 0 | 25 |
5 | Hakni Old-Boys | 16 | 8 | 1 | 7 | 52 | 47 | 5 | 0 | 25 |
6 | Kinizsi Bank | 16 | 6 | 4 | 6 | 42 | 46 | -4 | 0 | 22 |
7 | Silver Shark | 16 | 6 | 2 | 8 | 40 | 53 | -13 | 3 | 17 |
8 | Tricarbon.hu | 16 | 1 | 5 | 10 | 49 | 73 | -24 | 0 | 8 |
9 | Ha-sas-ok | 16 | 1 | 3 | 12 | 39 | 75 | -36 | 0 | 6 |
Legjobb góllövők
Név | Gól | |
---|---|---|
Csomai Géza | Hakni Old-Boys(789/2/2011) | 22 |
Tatai József | Ha-sas-ok(24308) | 20 |
Túri György | Silver Shark(881/2/2012) | 18 |
Vida Gábor | Transkeeper(443/2/2010) | 17 |
Tóth Tamás | 3. félidö(934/2/2012) | 17 |
Németh Szabolcs | Rizsrakéta FC(1155/2/2012) | 16 |
Rinkó Sándor | 3. félidö(939/2/2012) | 15 |
Markó Róbert | Tricarbon.hu(22007) | 13 |
Németh Zoltán | Kinizsi Bank(2156) | 12 |
Fülöp Attila | Transkeeper(23208) | 12 |