Senior A felsőház tabella
| H | Csapat | M | Gy | D | V | R | K | GK | BP | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astrid Senior | 19 | 18 | 0 | 1 | 104 | 24 | 80 | 0 | 54 | 
| 2 | Steffl Büfé | 19 | 16 | 0 | 3 | 88 | 29 | 59 | 0 | 48 | 
| 3 | Csopak Eurokardán Öregfiúk | 19 | 11 | 1 | 7 | 79 | 61 | 18 | 0 | 34 | 
| 4 | Csöngető FC | 19 | 11 | 1 | 7 | 63 | 49 | 14 | 0 | 34 | 
Legjobb góllövők
| Név | Gól | |
|---|---|---|
| Gersics József | Steffl Büfé(308/2/2010) | 5 | 
| Molnár Péter | Astrid Senior(20508) | 5 | 
| Borbély Krisztián | Csöngető FC(524/2/2010) | 4 | 
| Wellesz Zoltán | Csopak Eurokardán Öregfiúk(192/2/2010) | 4 | 
| Szabó Péter | Astrid Senior(223805) | 3 | 
| Molnár Péter | Steffl Büfé(23609) | 2 | 
| Illés Zsolt | Steffl Büfé(22008) | 2 | 
| Görög Imre | Csöngető FC(28803) | 2 | 
| Plander Róbert | Steffl Büfé(21908) | 1 | 
| Légrádi Csaba | Steffl Büfé(221805) | 1 | 
