III. osztály ( szerda ) tabella
| H | Csapat | M | Gy | D | V | R | K | GK | BP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sik-Víz | 18 | 16 | 2 | 0 | 179 | 35 | 144 | 0 | 50 |
| 2 | Vitaking FC | 18 | 12 | 1 | 5 | 82 | 62 | 20 | 0 | 37 |
| 3 | Másik Csapat | 18 | 11 | 1 | 6 | 62 | 61 | 1 | 0 | 34 |
| 4 | Mind1 | 18 | 8 | 6 | 4 | 46 | 48 | -2 | 0 | 30 |
| 5 | Game Over | 18 | 6 | 3 | 9 | 45 | 63 | -18 | 0 | 21 |
| 6 | Építők | 18 | 6 | 3 | 9 | 40 | 66 | -26 | 0 | 21 |
| 7 | Skicc FC | 18 | 5 | 5 | 8 | 67 | 85 | -18 | 0 | 20 |
| 8 | Elektro VM | 18 | 6 | 1 | 11 | 46 | 61 | -15 | 0 | 19 |
| 9 | FC Next | 18 | 5 | 2 | 11 | 41 | 55 | -14 | 0 | 17 |
| 10 | Sárga Angyalok | 18 | 2 | 2 | 14 | 37 | 109 | -72 | 0 | 8 |
Legjobb góllövők
| Név | Gól | |
|---|---|---|
| ifj. Tatai József | Sik-Víz(160304) | 57 |
| Miskei István | Sik-Víz(336/1/2010) | 32 |
| Óvári Gyula | Vitaking FC(807/1/2011) | 28 |
| Németh Tamás | Vitaking FC(396/1/2010) | 21 |
| Marton Bence | Sik-Víz(15/1/2013) | 21 |
| Kamondi Bence | Vitaking FC(16/1/2013) | 21 |
| Szigeti Zoltán | Skicc FC(561/1/2011) | 20 |
| Kovács Tamás | Építők(130503) | 15 |
| Kanavasz Szebasztián | Skicc FC(126407) | 14 |
| Németh László | Mind1(745/1/2011) | 14 |