Senior 40 tabella
H | Csapat | M | Gy | D | V | R | K | GK | BP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tivafa | 20 | 19 | 0 | 1 | 129 | 40 | 89 | 0 | 57 |
2 | Oldgida | 20 | 16 | 0 | 4 | 85 | 42 | 43 | 0 | 48 |
3 | Atom Antal Senior | 20 | 15 | 1 | 4 | 100 | 40 | 60 | 3 | 43 |
4 | Sün SC | 20 | 11 | 3 | 6 | 64 | 46 | 18 | 0 | 36 |
5 | 3. félidő | 20 | 10 | 2 | 8 | 62 | 53 | 9 | 0 | 32 |
6 | Autógenerál-RTE FC 40 | 20 | 8 | 1 | 11 | 70 | 69 | 1 | 0 | 25 |
7 | Molnár Hütőt&Klima 40 | 20 | 6 | 1 | 13 | 51 | 92 | -41 | 0 | 19 |
8 | Fregatt 40 | 20 | 5 | 2 | 13 | 50 | 85 | -35 | 0 | 17 |
9 | +LEP | 20 | 5 | 1 | 14 | 58 | 91 | -33 | 0 | 16 |
10 | Hári-Go 40 | 20 | 6 | 1 | 13 | 49 | 88 | -39 | 3 | 16 |
11 | Tanácstalan SC | 20 | 2 | 2 | 16 | 38 | 110 | -72 | 0 | 8 |
Legjobb góllövők
Név | Gól | |
---|---|---|
Pogány Péter | Atom Antal Senior(1010/3/2012) | 37 |
Nagy László | Tivafa(35709) | 31 |
Bese Sándor | Autógenerál-RTE FC 40(995/3/2012) | 30 |
Gersics József | Tivafa(309/3/2010) | 26 |
Balta Ferenc | Molnár Hütőt&Klima 40(39209) | 26 |
Vérti Rezső | Tivafa(975/2/2012) | 21 |
Lukács Tamás | Oldgida(193/3/2013) | 18 |
Cser József | Fregatt 40(740/3/2011) | 18 |
Kósa Imre | Oldgida(37309) | 17 |
Rinkó Sándor | 3. félidő(30909) | 16 |