Senior B tabella
H | Csapat | M | Gy | D | V | R | K | GK | BP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laguna Fürdőszobaszalon | 18 | 13 | 1 | 4 | 78 | 51 | 27 | 0 | 40 |
2 | SZTK Senior | 18 | 11 | 4 | 3 | 76 | 49 | 27 | 0 | 37 |
3 | G.T. Autójavító | 18 | 10 | 2 | 6 | 76 | 48 | 28 | 1 | 31 |
4 | Gép-Coop | 18 | 12 | 0 | 6 | 86 | 53 | 33 | 6 | 30 |
5 | Hári-Go Senior | 18 | 9 | 1 | 8 | 57 | 50 | 7 | 0 | 28 |
6 | Molnár Hütő&Klima 35 | 18 | 7 | 3 | 8 | 53 | 65 | -12 | 0 | 24 |
7 | Sz-építők | 18 | 7 | 2 | 9 | 47 | 52 | -5 | 0 | 23 |
8 | Mitsubishi | 18 | 7 | 1 | 10 | 58 | 88 | -30 | 4 | 18 |
9 | LEP | 18 | 4 | 0 | 14 | 57 | 80 | -23 | 0 | 12 |
10 | Posta Old Boys | 18 | 2 | 2 | 14 | 38 | 90 | -52 | 3 | 5 |
Legjobb góllövők
Név | Gól | |
---|---|---|
Bódis Zoltán | Gép-Coop(22709) | 36 |
Purger Szabolcs | Mitsubishi(737/2/2011) | 33 |
Sudár Norbert | SZTK Senior(1019/2/2012) | 22 |
Szakács Róbert | Laguna Fürdőszobaszalon(27299) | 22 |
Kovács Szabolcs | Molnár Hütő&Klima 35(24309) | 21 |
Kovács Tamás | Sz-építők(501/2/2011) | 19 |
Amrich Endre | SZTK Senior(24207) | 15 |
Lohner Csaba | G.T. Autójavító(24108) | 14 |
Fekete Sándor | SZTK Senior(618/2/2011) | 12 |
Szabó Ottó | LEP(21207) | 12 |