II. osztály ( kedd ) sorsolás
1. forduló
2013-04-09
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
Balluff - Viagra FC | 18:00 | SC | 5 - 11 |
Etanol FC - Laguna-Vépgép | 18:00 | SC | 3 - 6 |
1-eTeam - Ada-Bau | 19:00 | STM | 4 - 3 |
Hári-Go - Vehir.hu | 19:00 | SC | 3 - 6 |
Alfa Doghitters - SZTK | 20:00 | STM | 4 - 2 |
2. forduló
2013-04-16
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
Laguna-Vépgép - Balluff | 18:00 | SC | 11 - 4 |
Viagra FC - Alfa Doghitters | 18:00 | SC | 3 - 0 |
SZTK - 1-eTeam | 19:00 | SC | 6 - 3 |
Vehir.hu - Etanol FC | 20:00 | STM | 7 - 1 |
Ada-Bau - Hári-Go | 20:00 | SC | 2 - 0 |
3. forduló
2013-04-23
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
1-eTeam - Viagra FC | 18:00 | STM | 1 - 6 |
Balluff - Vehir.hu | 18:00 | SC | 2 - 5 |
Ada-Bau - SZTK | 18:00 | SC | 8 - 0 |
Alfa Doghitters - Laguna-Vépgép | 19:00 | STM | 5 - 4 |
Etanol FC - Hári-Go | 19:00 | SC | 4 - 5 |
4. forduló
2013-04-30
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
Etanol FC - Ada-Bau | 18:00 | SC | 4 - 10 |
Viagra FC - SZTK | 18:00 | SC | 11 - 1 |
Hári-Go - Balluff | 19:00 | SC | 4 - 4 |
Laguna-Vépgép - 1-eTeam | 19:00 | SC | 3 - 2 |
Vehir.hu - Alfa Doghitters | 20:00 | STM | 5 - 2 |
5. forduló
2013-05-07
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
Balluff - Etanol FC | 18:00 | SC | 4 - 13 |
Ada-Bau - Viagra FC | 18:00 | SC | 2 - 7 |
1-eTeam - Vehir.hu | 19:00 | STM | 2 - 5 |
SZTK - Laguna-Vépgép | 19:00 | SC | 4 - 3 |
Alfa Doghitters - Hári-Go | 21:00 | STM | 4 - 2 |
6. forduló
2013-05-14
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
Laguna-Vépgép - Viagra FC | 18:00 | SC | 2 - 10 |
Alfa Doghitters - Etanol FC | 18:00 | STM | 3 - 5 |
Balluff - Ada-Bau | 19:00 | SC | 1 - 4 |
Hári-Go - 1-eTeam | 19:00 | SC | 2 - 3 |
Vehir.hu - SZTK | 19:00 | STM | 1 - 2 |
7. forduló
2013-05-21
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
Ada-Bau - Laguna-Vépgép | 18:00 | SC | 4 - 0 |
Viagra FC - Vehir.hu | 18:00 | SC | 5 - 4 |
Alfa Doghitters - Balluff | 19:00 | STM | 8 - 2 |
SZTK - Hári-Go | 19:00 | SC | 5 - 1 |
1-eTeam - Etanol FC | 21:00 | STM | 4 - 5 |
8. forduló
2013-05-28
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
Vehir.hu - Laguna-Vépgép | 17:00 | STM | 5 - 3 |
Balluff - 1-eTeam | 18:00 | SC | 2 - 14 |
Etanol FC - SZTK | 18:00 | SC | 2 - 7 |
Alfa Doghitters - Ada-Bau | 19:00 | STM | 3 - 7 |
Hári-Go - Viagra FC | 19:00 | SC | 2 - 7 |
9. forduló
2013-06-04
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
Viagra FC - Etanol FC | 18:00 | SC | 9 - 4 |
Ada-Bau - Vehir.hu | 18:00 | SC | 0 - 3 |
Laguna-Vépgép - Hári-Go | 19:00 | SC | 5 - 2 |
SZTK - Balluff | 19:00 | SC | 9 - 1 |
1-eTeam - Alfa Doghitters | 20:00 | STM | 5 - 2 |
10. forduló
2013-06-11
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
Viagra FC - Balluff | 18:00 | SC | 14 - 2 |
Ada-Bau - 1-eTeam | 19:00 | SC | 3 - 2 |
SZTK - Alfa Doghitters | 20:00 | SC | 3 - 2 |
Laguna-Vépgép - Etanol FC | 20:00 | SC | 4 - 5 |
Vehir.hu - Hári-Go | 20:00 | STM | 4 - 2 |
11. forduló
2013-06-18
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
Etanol FC - Vehir.hu | 18:00 | SC | 3 - 9 |
Balluff - Laguna-Vépgép | 18:00 | SC | 1 - 10 |
Alfa Doghitters - Viagra FC | 19:00 | STM | 2 - 12 |
Hári-Go - Ada-Bau | 19:00 | SC | 3 - 5 |
1-eTeam - SZTK | 20:00 | STM | 2 - 3 |
12. forduló
2013-06-25
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
Viagra FC - 1-eTeam | 18:00 | SC | 10 - 3 |
SZTK - Ada-Bau | 18:00 | SC | 4 - 3 |
Laguna-Vépgép - Alfa Doghitters | 19:00 | SC | 9 - 2 |
Hári-Go - Etanol FC | 19:00 | SC | 4 - 4 |
Vehir.hu - Balluff | 20:00 | STM | 5 - 3 |
13. forduló
2013-07-02
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
Ada-Bau - Etanol FC | 18:00 | SC | 3 - 5 |
SZTK - Viagra FC | 18:00 | SC | 2 - 4 |
Balluff - Hári-Go | 19:00 | SC | 1 - 5 |
1-eTeam - Laguna-Vépgép | 20:00 | STM | 0 - 2 |
Alfa Doghitters - Vehir.hu | 21:00 | STM | 1 - 5 |
14. forduló - Szerda
2013-08-21
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
Viagra FC - Ada-Bau | 18:00 | SC | 4 - 2 |
Laguna-Vépgép - SZTK | 19:00 | SC | 8 - 2 |
Etanol FC - Balluff | 19:00 | SC | 0 - 5 |
Vehir.hu - 1-eTeam | 20:00 | STM | 6 - 2 |
Hári-Go - Alfa Doghitters | 20:00 | SC | 2 - 3 |
15. forduló
2013-08-27
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
Viagra FC - Laguna-Vépgép | 18:00 | SC | 9 - 3 |
Ada-Bau - Balluff | 19:00 | SC | 3 - 2 |
1-eTeam - Hári-Go | 20:00 | STM | 3 - 3 |
SZTK - Vehir.hu | 20:00 | SC | 6 - 7 |
Etanol FC - Alfa Doghitters | 20:00 | SC | 5 - 1 |
16. forduló
2013-09-03
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
Vehir.hu - Viagra FC | 17:00 | STM | 3 - 6 |
Etanol FC - 1-eTeam | 18:00 | SC | 1 - 3 |
Balluff - Alfa Doghitters | 18:00 | SC | 4 - 3 |
Hári-Go - SZTK | 19:00 | SC | 3 - 3 |
Laguna-Vépgép - Ada-Bau | 19:00 | SC | 2 - 7 |
17. forduló
2013-09-10
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
Viagra FC - Hári-Go | 18:00 | SC | 9 - 2 |
Ada-Bau - Alfa Doghitters | 19:00 | SC | 6 - 0 |
SZTK - Etanol FC | 19:00 | SC | 4 - 10 |
Laguna-Vépgép - Vehir.hu | 20:00 | SC | 2 - 3 |
1-eTeam - Balluff | 21:00 | STM | 9 - 1 |
18. forduló
2013-09-17
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
Etanol FC - Viagra FC | 18:00 | SC | 4 - 9 |
Balluff - SZTK | 18:00 | SC | 3 - 5 |
Vehir.hu - Ada-Bau | 18:00 | STM | 6 - 5 |
Alfa Doghitters - 1-eTeam | 19:00 | STM | 1 - 2 |
Hári-Go - Laguna-Vépgép | 19:00 | SC | 3 - 5 |
19. forduló
2013-09-24
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|
20. forduló
2013-10-01
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|
21. forduló
2013-10-08
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|
22. forduló
2013-10-15
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|
23. forduló
2013-10-22
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|