IV. osztály tabella
H | Csapat | M | Gy | D | V | R | K | GK | BP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rács FC | 18 | 15 | 2 | 1 | 108 | 32 | 76 | 0 | 47 |
2 | Balaton Galéria | 18 | 15 | 0 | 3 | 69 | 30 | 39 | 0 | 45 |
3 | Bambusz Klub | 18 | 10 | 1 | 7 | 57 | 58 | -1 | 0 | 31 |
4 | MTD Hungária FC | 18 | 9 | 0 | 9 | 56 | 65 | -9 | 0 | 27 |
5 | FC Pepperl+Fuchs | 18 | 8 | 1 | 9 | 54 | 55 | -1 | 0 | 25 |
6 | GoodBetPoker | 18 | 10 | 0 | 8 | 98 | 67 | 31 | 6 | 24 |
7 | Hajnalcsillag ABC | 18 | 7 | 1 | 10 | 66 | 79 | -13 | 0 | 22 |
8 | Haszkovó | 18 | 6 | 2 | 10 | 64 | 83 | -19 | 0 | 20 |
9 | Galaktikusok | 18 | 5 | 3 | 10 | 58 | 62 | -4 | 0 | 18 |
10 | CiToxLAB | 18 | 0 | 0 | 18 | 15 | 114 | -99 | 0 | 0 |
Legjobb góllövők
Név | Gól | |
---|---|---|
Horváth László | Rács FC(526/1/2011) | 55 |
Csiszár Attila | GoodBetPoker(1158/1/2012) | 33 |
Szabó Patrik | GoodBetPoker(1157/1/2012) | 27 |
Kamondi Péter | Bambusz Klub(1121/1/2012) | 24 |
Magyar Zsolt | Galaktikusok(18406) | 22 |
Lattenstein Dániel | Balaton Galéria(771/1/2011) | 21 |
Kiskó Ádám | Rács FC(13909) | 18 |
Szabó István | Galaktikusok(116407) | 15 |
Mészáros Zsolt | FC Pepperl+Fuchs(1092/1/2012) | 15 |
Tar Balázs Ferenc | MTD Hungária FC(21/1/2013) | 15 |