VI. osztály sorsolás
1. forduló
2012-04-03
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
BSFC - Partizán Beokád | 17:00 | STS | 0 - 1 |
D.O.W. - Szivacsok | 17:00 | SC | 3 - 2 |
Kék Villám - Porzsákcentrum.hu | 17:00 | H | 5 - 0 |
Sprint - Vilonya | 18:00 | H | 3 - 6 |
Viagra FC - Hetek.hu | 18:00 | SC | 7 - 2 |
2. forduló
2012-04-10
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
Szivacsok - Viagra FC | 17:00 | STM | 3 - 15 |
Hetek.hu - BSFC | 18:00 | SC | 3 - 8 |
Porzsákcentrum.hu - D.O.W. | 19:00 | SC | 2 - 3 |
Partizán Beokád - Sprint | 19:00 | STM | 5 - 2 |
Vilonya - Kék Villám | 20:00 | SC | 4 - 4 |
3. forduló
2012-04-17
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
BSFC - Szivacsok | 17:00 | STS | 8 - 4 |
Sprint - Hetek.hu | 18:00 | H | 0 - 3 |
Viagra FC - Porzsákcentrum.hu | 18:00 | SC | 10 - 5 |
Vilonya - Partizán Beokád | 19:00 | SC | 1 - 1 |
D.O.W. - Kék Villám | 20:00 | SC | 6 - 0 |
4. forduló
2012-04-24
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
Kék Villám - Viagra FC | 17:00 | H | 3 - 15 |
Szivacsok - Sprint | 17:00 | STM | 1 - 3 |
Hetek.hu - Partizán Beokád | 18:00 | SC | 5 - 0 |
D.O.W. - Vilonya | 19:00 | SC | 2 - 6 |
Porzsákcentrum.hu - BSFC | 20:00 | SC | 6 - 1 |
5. forduló
2012-05-08
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
Sprint - Porzsákcentrum.hu | 18:00 | H | 3 - 3 |
Viagra FC - D.O.W. | 18:00 | SC | 4 - 1 |
Partizán Beokád - Szivacsok | 18:00 | STM | 1 - 1 |
BSFC - Kék Villám | 19:00 | STS | 6 - 2 |
Vilonya - Hetek.hu | 19:00 | SC | 4 - 3 |
6. forduló
2012-05-15
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
Szivacsok - Hetek.hu | 17:00 | STM | 7 - 8 |
Viagra FC - Vilonya | 18:00 | SC | 8 - 2 |
Kék Villám - Sprint | 18:00 | H | 3 - 2 |
D.O.W. - BSFC | 19:00 | SC | 1 - 0 |
Porzsákcentrum.hu - Partizán Beokád | 20:00 | SC | 2 - 3 |
7. forduló
2012-05-22
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
BSFC - Viagra FC | 17:00 | STS | 2 - 20 |
Sprint - D.O.W. | 18:00 | H | 3 - 2 |
Partizán Beokád - Kék Villám | 18:00 | STM | 8 - 1 |
Vilonya - Szivacsok | 19:00 | SC | 4 - 1 |
Hetek.hu - Porzsákcentrum.hu | 20:00 | SC | 5 - 6 |
8. forduló
2012-05-29
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
BSFC - Vilonya | 18:00 | STS | 7 - 2 |
Viagra FC - Sprint | 18:00 | SC | 15 - 0 |
Kék Villám - Hetek.hu | 18:00 | H | 3 - 3 |
D.O.W. - Partizán Beokád | 19:00 | SC | 2 - 9 |
Porzsákcentrum.hu - Szivacsok | 20:00 | SC | 6 - 4 |
9. forduló
2012-06-05
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
Szivacsok - Kék Villám | 17:00 | STM | 1 - 4 |
Sprint - BSFC | 18:00 | H | 4 - 4 |
Hetek.hu - D.O.W. | 18:00 | SC | 2 - 5 |
Partizán Beokád - Viagra FC | 18:00 | STM | 2 - 4 |
Vilonya - Porzsákcentrum.hu | 19:00 | SC | 4 - 3 |
10.forduló
2012-08-28
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
Szivacsok - D.O.W. | 17:00 | STM | 3 - 6 |
Partizán Beokád - BSFC | 18:00 | STM | 0 - 5 |
Hetek.hu - Viagra FC | 18:00 | SC | 4 - 11 |
Vilonya - Sprint | 19:00 | SC | 3 - 2 |
Porzsákcentrum.hu - Kék Villám | 19:00 | SC | 4 - 1 |
11. forduló
2012-09-04
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
BSFC - Hetek.hu | 17:00 | STS | 3 - 6 |
Viagra FC - Szivacsok | 18:00 | SC | 10 - 3 |
Sprint - Partizán Beokád | 18:00 | H | 2 - 0 |
D.O.W. - Porzsákcentrum.hu | 19:00 | SC | 1 - 13 |
Kék Villám - Vilonya | 19:00 | H | 0 - 4 |
12. forduló
2012-09-11
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
Szivacsok - BSFC | 17:00 | STM | 5 - 4 |
Hetek.hu - Sprint | 18:00 | SC | 5 - 3 |
Kék Villám - D.O.W. | 18:00 | H | 1 - 7 |
Porzsákcentrum.hu - Viagra FC | 19:00 | SC | 2 - 7 |
Partizán Beokád - Vilonya | 19:00 | STM | 2 - 4 |
13. forduló
2012-09-18
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
BSFC - Porzsákcentrum.hu | 17:00 | STS | 2 - 4 |
Viagra FC - Kék Villám | 18:00 | SC | 10 - 5 |
Sprint - Szivacsok | 18:00 | H | 4 - 1 |
Partizán Beokád - Hetek.hu | 18:00 | STM | 3 - 4 |
Vilonya - D.O.W. | 19:00 | SC | 4 - 8 |
14. forduló
2012-09-25
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
Kék Villám - BSFC | 17:00 | H | 1 - 3 |
Szivacsok - Partizán Beokád | 17:00 | STM | 4 - 7 |
D.O.W. - Viagra FC | 18:00 | SC | 4 - 11 |
Hetek.hu - Vilonya | 19:00 | SC | 2 - 4 |
Porzsákcentrum.hu - Sprint | 20:00 | SC | 4 - 3 |
16. forduló
2012-10-09
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
Kék Villám - Partizán Beokád | 17:00 | H | 1 - 6 |
Szivacsok - Vilonya | 17:00 | STM | 3 - 1 |
Viagra FC - BSFC | 18:00 | SC | 12 - 1 |
D.O.W. - Sprint | 19:00 | SC | 2 - 2 |
Porzsákcentrum.hu - Hetek.hu | 20:00 | SC | 5 - 4 |
Halasztott forduló (15. ford.)
2012-10-10
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
BSFC - D.O.W. | 17:00 | STS | 1 - 6 |
Sprint - Kék Villám | 17:00 | H | 2 - 5 |
Vilonya - Viagra FC | 18:00 | SC | 4 - 7 |
Hetek.hu - Szivacsok | 19:00 | SC | 6 - 5 |
Partizán Beokád - Porzsákcentrum.hu | 20:00 | STM | 4 - 3 |
Halasztott forduló (17. ford.)
2012-10-24
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
BSFC - Sprint | 17:00 | STS | 3 - 3 |
Kék Villám - Szivacsok | 17:00 | H | 5 - 0 |
Viagra FC - Partizán Beokád | 18:00 | SC | 10 - 7 |
D.O.W. - Hetek.hu | 19:00 | SC | 11 - 3 |
Porzsákcentrum.hu - Vilonya | 20:00 | SC | 3 - 3 |
18. forduló
2012-10-30
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
Szivacsok - Porzsákcentrum.hu | 17:00 | STM | 4 - 8 |
Partizán Beokád - D.O.W. | 19:00 | STM | 0 - 4 |
Halasztott forduló (18. ford.)
2012-11-08
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
Sprint - Viagra FC | 16:00 | H | 0 - 5 |
Hetek.hu - Kék Villám | 18:00 | SC | 5 - 0 |
Vilonya - BSFC | 19:00 | SC | 6 - 1 |