Senior 40 tabella
| H | Csapat | M | Gy | D | V | R | K | GK | BP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tivafa | 20 | 20 | 0 | 0 | 151 | 28 | 123 | 0 | 60 |
| 2 | Atom Antal Senior | 20 | 13 | 1 | 6 | 86 | 55 | 31 | 0 | 40 |
| 3 | Oldgida | 20 | 13 | 1 | 6 | 71 | 54 | 17 | 0 | 40 |
| 4 | Autógenerál-RTE FC 40 | 20 | 12 | 2 | 6 | 93 | 57 | 36 | 0 | 38 |
| 5 | Sün SC | 20 | 11 | 3 | 6 | 71 | 51 | 20 | 0 | 36 |
| 6 | 3. félidő | 20 | 10 | 4 | 6 | 78 | 60 | 18 | 0 | 34 |
| 7 | Molnár Hütőt&Klima 40 | 20 | 8 | 2 | 10 | 61 | 65 | -4 | 0 | 26 |
| 8 | Pasasok | 20 | 5 | 3 | 12 | 50 | 78 | -28 | 1 | 17 |
| 9 | Fregatt 40 | 20 | 4 | 2 | 14 | 49 | 109 | -60 | 3 | 11 |
| 10 | Hári-Go 40 | 20 | 2 | 2 | 16 | 51 | 120 | -69 | 0 | 8 |
| 11 | Tanácstalan SC | 20 | 1 | 2 | 17 | 33 | 117 | -84 | 0 | 5 |
Legjobb góllövők
| Név | Gól | |
|---|---|---|
| Gazdig László | Tivafa(23207) | 44 |
| Bese Sándor | Autógenerál-RTE FC 40(995/3/2012) | 43 |
| Nagy László | Tivafa(35709) | 31 |
| Pogány Péter | Atom Antal Senior(1010/3/2012) | 25 |
| Gersics József | Steffl Büfé(308/2/2010) | 22 |
| Kósa Imre | Oldgida(37309) | 21 |
| Szécsi János | Sün SC(311/3/2010) | 21 |
| Kertész István | Sün SC(399/09) | 19 |
| Doma Kornél | 3. félidő(613/3/2011) | 19 |
| Hartmann Tibor | Tivafa(38009) | 17 |