Senior A tabella
| H | Csapat | M | Gy | D | V | R | K | GK | BP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steffl Büfé | 18 | 17 | 1 | 0 | 112 | 25 | 87 | 0 | 52 |
| 2 | Astrid Senior | 18 | 16 | 1 | 1 | 121 | 13 | 108 | 0 | 49 |
| 3 | Csöngető FC | 18 | 11 | 2 | 5 | 59 | 33 | 26 | 0 | 35 |
| 4 | Csopak Eurokardán Öregfiúk | 18 | 11 | 1 | 6 | 88 | 50 | 38 | 0 | 34 |
| 5 | Atom Antal | 18 | 9 | 2 | 7 | 49 | 43 | 6 | 0 | 29 |
| 6 | Konkoord | 18 | 9 | 0 | 9 | 86 | 90 | -4 | 0 | 27 |
| 7 | Min-Tech | 18 | 6 | 1 | 11 | 47 | 71 | -24 | 0 | 19 |
| 8 | Posta Old Boys | 18 | 3 | 0 | 15 | 43 | 111 | -68 | 0 | 9 |
| 9 | Autógenerál FC 35 | 18 | 2 | 2 | 14 | 31 | 100 | -69 | 0 | 8 |
| 10 | 18 | 1 | 0 | 17 | 33 | 133 | -100 | 3 | 0 |
Legjobb góllövők
| Név | Gól | |
|---|---|---|
| Molnár Péter | Astrid Senior(20508) | 35 |
| Borbély Krisztián | Csöngető FC(524/2/2010) | 28 |
| Nagy László | Konkoord(173/2/2010) | 26 |
| Szűcs Zoltán | Csopak Eurokardán Öregfiúk(24409) | 25 |
| Szabó Péter | Astrid Senior(223805) | 20 |
| Vető Balázs | Steffl Büfé(636/2/2011) | 19 |
| Wellesz Zoltán | Csopak Eurokardán Öregfiúk(192/2/2010) | 18 |
| Penzer Attila | Atom Antal(23703) | 17 |
| Fischer Norbert | Konkoord(1097/2/2012) | 16 |
| Illés Zsolt | Steffl Büfé(22008) | 16 |