II. osztály ( kedd ) tabella
| H | Csapat | M | Gy | D | V | R | K | GK | BP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanyatt SE | 18 | 14 | 1 | 3 | 108 | 41 | 67 | 0 | 43 |
| 2 | Sobri Jóska Kalandpark | 18 | 13 | 3 | 2 | 100 | 71 | 29 | 0 | 42 |
| 3 | Ada-Bau | 18 | 12 | 0 | 6 | 62 | 51 | 11 | 0 | 36 |
| 4 | 1-eTeam | 18 | 9 | 1 | 8 | 77 | 72 | 5 | 0 | 28 |
| 5 | Laguna-Vépgép | 18 | 7 | 2 | 9 | 66 | 63 | 3 | 0 | 23 |
| 6 | SZTK | 18 | 7 | 1 | 10 | 55 | 76 | -21 | 0 | 22 |
| 7 | Etanol FC | 18 | 6 | 2 | 10 | 80 | 79 | 1 | 0 | 20 |
| 8 | Hári-Go | 18 | 6 | 1 | 11 | 50 | 74 | -24 | 0 | 19 |
| 9 | Építők | 18 | 4 | 5 | 9 | 41 | 60 | -19 | 0 | 17 |
| 10 | Skicc FC | 18 | 4 | 0 | 14 | 48 | 100 | -52 | 3 | 9 |
Legjobb góllövők
| Név | Gól | |
|---|---|---|
| ifj. Kovács Kálmán | Etanol FC(139603) | 42 |
| Felföldi Patrik | DS Optim(126907) | 27 |
| Finta Péter | SZTK(1477/03) | 23 |
| Rusvai György | 1-eTeam(123309) | 20 |
| Galambos Zsolt | Sobri Jóska Kalandpark(897/1/2012) | 20 |
| Csejtei János | Vehir.hu(461/1/2010) | 19 |
| Kavalecz Gábor | Sobri Jóska Kalandpark(189805) | 18 |
| Eisenacker Gábor | Sobri Jóska Kalandpark(873/1/2012) | 18 |
| Sipos Martin | Sobri Jóska Kalandpark(1136/1/2012) | 17 |
| Sipos Péter | Laguna-Vépgép(14906) | 14 |