I. osztály ( hétfö ) tabella
| H | Csapat | M | Gy | D | V | R | K | GK | BP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fújtatók-Man at Work | 18 | 13 | 3 | 2 | 76 | 31 | 45 | 0 | 42 |
| 2 | Ászok SE | 18 | 12 | 2 | 4 | 86 | 58 | 28 | 0 | 38 |
| 3 | Skorpió Irish Pub | 18 | 10 | 2 | 6 | 65 | 52 | 13 | 0 | 32 |
| 4 | 1. FC Berhida | 18 | 10 | 0 | 8 | 65 | 48 | 17 | 0 | 30 |
| 5 | Kertai Autójavító | 18 | 8 | 4 | 6 | 65 | 56 | 9 | 0 | 28 |
| 6 | Algida | 18 | 8 | 2 | 8 | 50 | 42 | 8 | 0 | 26 |
| 7 | Atom Anti | 18 | 7 | 5 | 6 | 42 | 39 | 3 | 0 | 26 |
| 8 | Subswater | 18 | 6 | 1 | 11 | 58 | 67 | -9 | 0 | 19 |
| 9 | Balluff | 18 | 3 | 1 | 14 | 31 | 100 | -69 | 3 | 7 |
| 10 | Vato Loco | 18 | 2 | 2 | 14 | 40 | 85 | -45 | 3 | 5 |
Legjobb góllövők
| Név | Gól | |
|---|---|---|
| Tóth László | Subswater(1911/00) | 21 |
| Répás Zsolt | Ászok SE(133104) | 19 |
| Vingelmann Tamás | Fújtatók-Man at Work(186305) | 16 |
| Illés Zsolt | Skorpió Irish Pub(141005) | 15 |
| Szűcs Roland | Fújtatók-Man at Work(18897) | 15 |
| Fodor Kristóf | Algida(753/1/2011) | 15 |
| Alber Péter | Min-Tech(161/2/2013) | 14 |
| Magyar Gábor | Skorpió Irish Pub(130707) | 13 |
| Mühlbauer Tamás | Kertai Autójavító(911/1/2012) | 13 |
| Bachstetter Tamás | Kertai Autójavító(1006/1/2012) | 12 |