IV. osztály tabella
H | Csapat | M | Gy | D | V | R | K | GK | BP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sik-Víz | 18 | 17 | 1 | 0 | 192 | 41 | 151 | 0 | 52 |
2 | Tarex-Autóátírás | 18 | 16 | 0 | 2 | 136 | 56 | 80 | 0 | 48 |
3 | Bambusz Klub | 18 | 10 | 2 | 6 | 76 | 65 | 11 | 0 | 32 |
4 | Másik Csapat | 18 | 9 | 3 | 6 | 80 | 58 | 22 | 0 | 30 |
5 | Haszkovó | 18 | 7 | 3 | 8 | 47 | 74 | -27 | 0 | 24 |
6 | Galaktikusok | 18 | 7 | 1 | 10 | 54 | 96 | -42 | 0 | 22 |
7 | FC Pepperl+Fuchs | 18 | 6 | 3 | 9 | 64 | 67 | -3 | 0 | 21 |
8 | Gólvadász FC | 18 | 4 | 1 | 13 | 43 | 116 | -73 | 0 | 13 |
9 | MTD | 18 | 2 | 3 | 13 | 45 | 105 | -60 | 0 | 9 |
10 | Polcbolt | 18 | 2 | 3 | 13 | 44 | 103 | -59 | 3 | 6 |
Legjobb góllövők
Név | Gól | |
---|---|---|
ifj. Tatai József | Sik-Víz(160304) | 50 |
Miskei István | Sik-Víz(336/1/2010) | 45 |
Boromissza Gábor | Sik-Víz(12904) | 26 |
Keller Tamás | Bambusz Klub(12107) | 24 |
Magyar Zsolt | Galaktikusok(18406) | 21 |
Mészáros Zsolt | FC Pepperl+Fuchs(1092/1/2012) | 19 |
Tóth Balázs Miklós | Polcbolt(132508) | 19 |
Gulyás Márk | Algida(1070/1/2012) | 17 |
Nagy József | Másik Csapat(126808) | 16 |
Pap Gábor | Sik-Víz(115403) | 16 |