Terem Senior tabella
H | Csapat | M | Gy | D | V | R | K | GK | BP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tivafa | 7 | 7 | 0 | 0 | 48 | 12 | 36 | 0 | 21 |
2 | Min-Tech | 7 | 4 | 2 | 1 | 41 | 32 | 9 | 0 | 14 |
3 | Fregatt 40 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 24 | 4 | 0 | 12 |
4 | Etanol(d) | 7 | 4 | 0 | 3 | 38 | 24 | 14 | 3 | 9 |
5 | Fújtatók Gold | 7 | 3 | 0 | 4 | 34 | 32 | 2 | 0 | 9 |
6 | Laguna Fürdőszobaszalon | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 40 | -21 | 0 | 4 |
7 | Autógenerál-RTE FC 40 | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 40 | -21 | 0 | 4 |
8 | G.T. Autójavító | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 37 | -23 | 3 | 2 |
Legjobb góllövők
Név | Gól | |
---|---|---|
Gazdig László | Tivafa(23207) | 24 |
Purger Szabolcs | Fregatt 40(737/2/2011) | 18 |
Juhász Árpád | Min-Tech(22107) | 16 |
Tehel Zoltán | Fújtatók Gold(1239/2/2012) | 13 |
Ticz Imre | Fújtatók Gold(22906) | 12 |
Szakács Róbert | Min-Tech(136003) | 12 |
Gersics József | Tivafa(309/3/2010) | 11 |
Újhelyi Balázs | Etanol(d)(694/2/2011) | 11 |
Vető Balázs | Tivafa(636/2/2011) | 11 |
Angyal László | Etanol(d)(633/2/2011) | 10 |