Senior B tabella
| H | Csapat | M | Gy | D | V | R | K | GK | BP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fújtatók Gold | 18 | 14 | 4 | 0 | 76 | 30 | 46 | 0 | 46 |
| 2 | Etanol(d) | 18 | 10 | 5 | 3 | 73 | 35 | 38 | 3 | 32 |
| 3 | Laguna Fürdőszobaszalon | 18 | 9 | 4 | 5 | 53 | 47 | 6 | 0 | 31 |
| 4 | Gép-Coop | 18 | 9 | 1 | 8 | 70 | 59 | 11 | 0 | 28 |
| 5 | G.T. Autójavító | 18 | 9 | 3 | 6 | 57 | 55 | 2 | 6 | 24 |
| 6 | Molnár Hütő&Klima 35 | 18 | 7 | 2 | 9 | 54 | 61 | -7 | 0 | 23 |
| 7 | Hári-Go Senior | 18 | 6 | 5 | 7 | 48 | 57 | -9 | 0 | 23 |
| 8 | LEP | 18 | 4 | 6 | 8 | 57 | 60 | -3 | 0 | 18 |
| 9 | Transkeeper | 18 | 4 | 2 | 12 | 39 | 85 | -46 | 0 | 14 |
| 10 | Hakni Old-Boys | 18 | 2 | 0 | 16 | 40 | 78 | -38 | 0 | 6 |
Legjobb góllövők
| Név | Gól | |
|---|---|---|
| Ticz Imre | Fújtatók Gold(22906) | 23 |
| Szabó János | Hári-Go 40(166/3/2013) | 20 |
| Abrincsák János | Gép-Coop(22606) | 19 |
| Újhelyi Balázs | Etanol(d)(694/2/2011) | 19 |
| Göndöcs Tamás | G.T. Autójavító(568/2/2011) | 19 |
| Németh István | Gép-Coop(214304) | 16 |
| Bódis Zoltán | Gép-Coop(22709) | 16 |
| Angyal László | Etanol(d)(633/2/2011) | 16 |
| Schulcz András | CiToxLAB(28/1/2013) | 13 |
| Szűcs Roland | Fújtatók Gold(25308) | 13 |