V. osztály tabella
H | Csapat | M | Gy | D | V | R | K | GK | BP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GoodBetPoker | 18 | 13 | 2 | 3 | 109 | 52 | 57 | 0 | 41 |
2 | Rács FC | 18 | 13 | 1 | 4 | 110 | 53 | 57 | 0 | 40 |
3 | Balatonalmádi | 18 | 12 | 1 | 5 | 92 | 45 | 47 | 0 | 37 |
4 | Tüzesz Honvéd | 18 | 10 | 3 | 5 | 98 | 74 | 24 | 0 | 33 |
5 | Boca Seniors | 18 | 10 | 2 | 6 | 89 | 54 | 35 | 3 | 29 |
6 | Anda Festékáruház | 18 | 8 | 2 | 8 | 61 | 57 | 4 | 0 | 26 |
7 | Mounty VRSE | 18 | 6 | 1 | 11 | 43 | 66 | -23 | 0 | 19 |
8 | Chuck Norris | 18 | 6 | 0 | 12 | 65 | 101 | -36 | 0 | 18 |
9 | Szeszpanyol | 18 | 4 | 2 | 12 | 59 | 104 | -45 | 0 | 14 |
10 | Honvéd SE | 18 | 1 | 0 | 17 | 33 | 153 | -120 | 3 | 0 |
Legjobb góllövők
Név | Gól | |
---|---|---|
Horváth László | Rács FC(526/1/2011) | 52 |
Illés Norbert | Tüzesz Honvéd(776/1/2011) | 29 |
Marosi Zsolt | GoodBetPoker(120504) | 28 |
Csiszár Attila | GoodBetPoker(1158/1/2012) | 23 |
Angyal Erik | Boca Seniors(185205) | 22 |
Vadas Gábor | Rács FC(781/1/2011) | 22 |
Tóth Péter | Anda Festékáruház(1062/1/2012) | 20 |
Kósa Imre | Tüzesz Honvéd(140803) | 20 |
Szűsz Viktor | Szeszpanyol(22/1/2010) | 16 |
Szőnyi Árpád | Balatonalmádi(14405) | 16 |