III. osztály ( szerda ) tabella
H | Csapat | M | Gy | D | V | R | K | GK | BP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alfa Doghitters | 18 | 12 | 1 | 5 | 57 | 42 | 15 | 0 | 37 |
2 | Vehir.hu | 18 | 12 | 1 | 5 | 57 | 49 | 8 | 0 | 37 |
3 | Vitaking FC | 18 | 11 | 3 | 4 | 67 | 32 | 35 | 0 | 36 |
4 | Mind1 | 18 | 9 | 2 | 7 | 51 | 47 | 4 | 0 | 29 |
5 | Game Over | 18 | 8 | 4 | 6 | 42 | 40 | 2 | 0 | 28 |
6 | Elektro VM | 18 | 9 | 0 | 9 | 62 | 55 | 7 | 0 | 27 |
7 | FC Next | 18 | 5 | 3 | 10 | 33 | 48 | -15 | 0 | 18 |
8 | Sárga Angyalok | 18 | 5 | 3 | 10 | 43 | 60 | -17 | 1 | 17 |
9 | Balaton Galéria | 18 | 5 | 1 | 12 | 42 | 58 | -16 | 0 | 16 |
10 | Speedy | 18 | 4 | 2 | 12 | 54 | 77 | -23 | 0 | 14 |
Legjobb góllövők
Név | Gól | |
---|---|---|
Németh Tamás | Vitaking FC(396/1/2010) | 22 |
Nyeső András | Alfa Doghitters(519/1/2011) | 16 |
Treiber Sebastian | Sárga Angyalok(382/1/2010) | 15 |
Steierlein József | Elektro VM(114203) | 14 |
Kónya Vilmos | Mind1(332/1/2010) | 14 |
Óvári Gyula | Vitaking FC(807/1/2011) | 13 |
Fazekas Róbert | Game Over(152304) | 13 |
Kátai Roland | Alfa Doghitters(134/1/2010) | 12 |
Erős Tamás | Vehir.hu(191805) | 12 |
Balogh Zsolt | Elektro VM(118307) | 12 |