Terem B tabella
H | Csapat | M | Gy | D | V | R | K | GK | BP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fújtatók-Man at Work | 9 | 9 | 0 | 0 | 58 | 18 | 40 | 0 | 27 |
2 | Etanol FC | 9 | 7 | 0 | 2 | 56 | 36 | 20 | 0 | 21 |
3 | Sobri Jóska Kalandpark | 9 | 6 | 1 | 2 | 95 | 27 | 68 | 0 | 19 |
4 | Sas-Ász FC | 9 | 6 | 1 | 2 | 47 | 24 | 23 | 0 | 19 |
5 | Laguna-Vépgép | 9 | 5 | 0 | 4 | 43 | 49 | -6 | 0 | 15 |
6 | Hetek.hu | 9 | 3 | 1 | 5 | 43 | 53 | -10 | 0 | 10 |
7 | Game Over | 9 | 3 | 0 | 6 | 21 | 41 | -20 | 0 | 9 |
8 | Polcbolt | 9 | 1 | 2 | 6 | 37 | 63 | -26 | 0 | 5 |
9 | We are eleven | 9 | 1 | 1 | 7 | 21 | 56 | -35 | 0 | 4 |
10 | Szivacsok | 9 | 1 | 0 | 8 | 27 | 81 | -54 | 0 | 3 |
Legjobb góllövők
Név | Gól | |
---|---|---|
Sipos Martin | Sobri Jóska Kalandpark(1136/1/2012) | 46 |
ifj. Kovács Kálmán | Etanol FC(139603) | 18 |
Lázár Norbert | Hetek.hu(120808) | 18 |
Szűcs Roland | Fújtatók-Man at Work(18897) | 15 |
Péteri Dániel | Polcbolt(119209) | 15 |
Véber Balázs | Fújtatók-Man at Work(103696) | 14 |
Szakács Róbert | Hetek.hu(136003) | 12 |
Vingelmann Tamás | Fújtatók-Man at Work(186305) | 12 |
Szokolai Ákos | Etanol FC(357/1/2010) | 12 |
Plutzer Ferenc | Sas-Ász FC(1164/1/2012) | 12 |