V. osztály sorsolás
1. forduló
2014-04-08
| Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
|---|---|---|---|
| BSFC - Viagra FC | 17:00 | STM | 1 - 16 |
| Sprint - Vehir.hu | 18:00 | H | 2 - 10 |
| Vilonya - CiToxLAB | 18:00 | SC | 5 - 1 |
| Hetek.hu - Galaktikusok | 19:00 | STM | 3 - 2 |
| Vesz-Mont - Porzsákcentrum.hu | 19:00 | SC | 1 - 4 |
2. forduló
2014-04-15
| Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
|---|---|---|---|
| CiToxLAB - Sprint | 18:00 | STM | 1 - 5 |
| Viagra FC - Vesz-Mont | 18:00 | SC | 8 - 0 |
| Porzsákcentrum.hu - Vilonya | 19:00 | GY | 3 - 2 |
| Vehir.hu - Hetek.hu | 19:00 | STM | 12 - 2 |
| Galaktikusok - BSFC | 19:00 | SC | 3 - 2 |
3. forduló
2014-04-22
| Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
|---|---|---|---|
| BSFC - Vehir.hu | 17:00 | STM | 2 - 14 |
| Hetek.hu - CiToxLAB | 18:00 | STM | 9 - 2 |
| Sprint - Porzsákcentrum.hu | 18:00 | H | 2 - 4 |
| Viagra FC - Galaktikusok | 18:00 | SC | 8 - 1 |
| Vilonya - Vesz-Mont | 19:00 | SC | 10 - 0 |
4. forduló
2014-04-29
| Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
|---|---|---|---|
| CiToxLAB - BSFC | 17:00 | STM | 3 - 1 |
| Vehir.hu - Galaktikusok | 18:00 | STM | 7 - 4 |
| Porzsákcentrum.hu - Hetek.hu | 19:00 | GY | 4 - 5 |
5. forduló
2014-05-06
| Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
|---|---|---|---|
| BSFC - Porzsákcentrum.hu | 17:00 | STM | 2 - 8 |
| Hetek.hu - Vesz-Mont | 18:00 | STM | 8 - 2 |
| Sprint - Vilonya | 18:00 | H | 1 - 4 |
| Viagra FC - Vehir.hu | 18:00 | SC | 6 - 2 |
| Galaktikusok - CiToxLAB | 19:00 | SC | 6 - 2 |
Elmaradt mérközés
2014-05-08
| Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
|---|---|---|---|
| Vilonya - Viagra FC | 17:00 | SC | 2 - 13 |
| Vesz-Mont - Sprint | 20:00 | SC | 4 - 1 |
6. forduló
2014-05-13
| Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
|---|---|---|---|
| Porzsákcentrum.hu - Galaktikusok | 18:00 | GY | 3 - 2 |
| CiToxLAB - Vehir.hu | 19:00 | STM | 0 - 7 |
7. forduló
2014-05-20
| Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
|---|---|---|---|
| BSFC - Vilonya | 17:00 | STM | 4 - 5 |
| Porzsákcentrum.hu - Vehir.hu | 18:00 | GY | 4 - 5 |
| Viagra FC - CiToxLAB | 18:00 | SC | 12 - 0 |
| Galaktikusok - Vesz-Mont | 19:00 | SC | 1 - 0 |
| Hetek.hu - Sprint | 20:00 | STM | 4 - 0 |
Elmaradt mérközés
2014-05-22
| Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
|---|---|---|---|
| Vesz-Mont - BSFC | 18:00 | SC | 3 - 7 |
| Sprint - Viagra FC | 18:00 | H | 1 - 13 |
| Vilonya - Hetek.hu | 19:00 | SC | 7 - 2 |
8. forduló
2014-05-27
| Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
|---|---|---|---|
| Sprint - BSFC | 18:00 | H | 3 - 5 |
| Vilonya - Galaktikusok | 18:00 | SC | 5 - 3 |
| Vesz-Mont - Vehir.hu | 18:00 | SC | 2 - 8 |
| Porzsákcentrum.hu - CiToxLAB | 18:00 | GY | 6 - 4 |
| Hetek.hu - Viagra FC | 19:00 | STM | 2 - 8 |
9. forduló
2014-06-03
| Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
|---|---|---|---|
| BSFC - Hetek.hu | 17:00 | STM | 4 - 6 |
| CiToxLAB - Vesz-Mont | 18:00 | STM | 3 - 9 |
| Viagra FC - Porzsákcentrum.hu | 18:00 | SC | 9 - 2 |
| Galaktikusok - Sprint | 19:00 | SC | 4 - 2 |
| Vehir.hu - Vilonya | 20:00 | STM | 4 - 3 |
10. forduló
2014-06-10
| Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
|---|---|---|---|
| Viagra FC - BSFC | 17:00 | SC | 20 - 3 |
| CiToxLAB - Vilonya | 18:00 | STM | 5 - 0 |
| Porzsákcentrum.hu - Vesz-Mont | 18:00 | GY | 5 - 2 |
| Galaktikusok - Hetek.hu | 19:00 | SC | 1 - 4 |
| Vehir.hu - Sprint | 19:00 | STM | 9 - 4 |
11. forduló
2014-08-26
| Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
|---|---|---|---|
| BSFC - Galaktikusok | 17:00 | STM | 1 - 1 |
| Vilonya - Porzsákcentrum.hu | 18:00 | SC | 4 - 6 |
| Vesz-Mont - Viagra FC | 18:00 | SC | 0 - 12 |
| Sprint - CiToxLAB | 18:00 | H | 1 - 0 |
| Hetek.hu - Vehir.hu | 20:00 | STM | 7 - 7 |
12. forduló
2014-09-02
| Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
|---|---|---|---|
| Vehir.hu - BSFC | 17:00 | STM | 6 - 0 |
| Porzsákcentrum.hu - Sprint | 18:00 | GY | 14 - 1 |
| CiToxLAB - Hetek.hu | 19:00 | STM | 3 - 5 |
13. forduló
2014-09-09
| Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
|---|---|---|---|
| BSFC - CiToxLAB | 17:00 | STM | 2 - 2 |
| Viagra FC - Vilonya | 18:00 | SC | 8 - 5 |
| Sprint - Vesz-Mont | 18:00 | H | 2 - 2 |
| Hetek.hu - Porzsákcentrum.hu | 18:00 | STM | 5 - 5 |
| Galaktikusok - Vehir.hu | 19:00 | SC | 1 - 4 |
Elmaradt mérközés
2014-09-11
| Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
|---|
14. forduló
2014-09-16
| Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
|---|---|---|---|
| Porzsákcentrum.hu - BSFC | 18:00 | GY | 7 - 1 |
| Vilonya - Sprint | 18:00 | SC | 6 - 7 |
| Vehir.hu - Viagra FC | 18:00 | STM | 1 - 1 |
| Vesz-Mont - Hetek.hu | 19:00 | SC | 1 - 5 |
| CiToxLAB - Galaktikusok | 19:00 | STM | 0 - 2 |
Elmaradt mérközés (csütörtök)
2014-09-18
| Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
|---|---|---|---|
| Galaktikusok - Viagra FC | 17:00 | SC | 2 - 10 |
| Vesz-Mont - Vilonya | 18:00 | SC | 1 - 6 |
15. forduló
2014-09-23
| Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
|---|---|---|---|
| Viagra FC - Sprint | 18:00 | SC | 15 - 5 |
| Hetek.hu - Vilonya | 19:00 | STM | 6 - 3 |
| Galaktikusok - Porzsákcentrum.hu | 19:00 | SC | 2 - 4 |
| Vehir.hu - CiToxLAB | 20:00 | STM | 9 - 1 |
16. forduló
2014-09-30
| Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
|---|---|---|---|
| Vilonya - BSFC | 18:00 | SC | 6 - 2 |
| Sprint - Hetek.hu | 18:00 | H | 1 - 14 |
| CiToxLAB - Viagra FC | 18:00 | STM | 2 - 9 |
| Vehir.hu - Porzsákcentrum.hu | 19:00 | STM | 3 - 2 |
| Vesz-Mont - Galaktikusok | 19:00 | SC | 3 - 2 |
17. forduló
2014-10-07
| Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
|---|---|---|---|
| BSFC - Sprint | 17:00 | STM | 4 - 1 |
| Viagra FC - Hetek.hu | 18:00 | SC | 11 - 2 |
| Galaktikusok - Vilonya | 19:00 | SC | 2 - 2 |
| Vehir.hu - Vesz-Mont | 20:00 | STM | 11 - 0 |
18. forduló
2014-10-14
| Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
|---|---|---|---|
| Sprint - Galaktikusok | 17:00 | H | 3 - 4 |
| Hetek.hu - BSFC | 18:00 | STM | 4 - 2 |
| Vilonya - Vehir.hu | 18:00 | SC | 3 - 13 |
| Porzsákcentrum.hu - Viagra FC | 18:00 | GY | 5 - 6 |
| Vesz-Mont - CiToxLAB | 19:00 | SC | 1 - 4 |
Halasztott mérkőzés
2014-10-21
| Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
|---|---|---|---|
| BSFC - Vesz-Mont | 17:00 | STM | 3 - 3 |
| CiToxLAB - Porzsákcentrum.hu | 18:00 | STM | 3 - 5 |