Senior A tabella
| H | Csapat | M | Gy | D | V | R | K | GK | BP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astrid Senior | 21 | 20 | 1 | 0 | 129 | 31 | 98 | 0 | 61 |
| 2 | Steffl Büfé | 21 | 16 | 1 | 4 | 104 | 43 | 61 | 0 | 49 |
| 3 | Csöngető FC | 21 | 11 | 2 | 8 | 46 | 41 | 5 | 0 | 35 |
| 4 | Atom Antal | 21 | 10 | 0 | 11 | 71 | 61 | 10 | 0 | 30 |
| 5 | Min-Tech | 21 | 9 | 0 | 12 | 50 | 77 | -27 | 0 | 27 |
| 6 | Konkoord | 21 | 8 | 1 | 12 | 72 | 80 | -8 | 0 | 25 |
| 7 | Laguna Fürdőszobaszalon | 21 | 5 | 1 | 15 | 46 | 95 | -49 | 3 | 13 |
| 8 | SZTK Senior | 21 | 2 | 0 | 19 | 40 | 130 | -90 | 3 | 3 |
Legjobb góllövők
| Név | Gól | |
|---|---|---|
| Molnár Péter | Astrid Senior(20508) | 40 |
| Bese Sándor | Atom Antal(729/2/2011) | 26 |
| Szabó Péter | Astrid Senior(223805) | 22 |
| Kozma Csaba | Astrid Senior(498/2/2011) | 19 |
| Illés Zsolt | Steffl Büfé(22008) | 17 |
| Juhász Árpád | Min-Tech(22107) | 16 |
| Nagy László | Konkoord(173/2/2010) | 15 |
| Kocsán Zsolt | Atom Antal(575/2/2011) | 15 |
| Szakács Róbert | SZTK Senior(27299) | 15 |
| Szücs Gábor | Steffl Büfé(64/2/2014) | 14 |