Senior B tabella
H | Csapat | M | Gy | D | V | R | K | GK | BP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Etanol(d) | 18 | 13 | 3 | 2 | 98 | 41 | 57 | 0 | 42 |
2 | Fújtatók Gold | 18 | 10 | 4 | 4 | 67 | 43 | 24 | 0 | 34 |
3 | Gép-Coop | 18 | 11 | 1 | 6 | 80 | 65 | 15 | 6 | 28 |
4 | 3. félidö | 18 | 8 | 3 | 7 | 61 | 57 | 4 | 0 | 27 |
5 | Sz-építők | 18 | 8 | 3 | 7 | 40 | 42 | -2 | 0 | 27 |
6 | LEP | 18 | 6 | 5 | 7 | 67 | 69 | -2 | 0 | 23 |
7 | Molnár Hütő&Klima 35 | 18 | 7 | 0 | 11 | 54 | 65 | -11 | 0 | 21 |
8 | G.T. Autójavító | 18 | 7 | 2 | 9 | 64 | 65 | -1 | 3 | 20 |
9 | Kakukk Borozó | 18 | 5 | 1 | 12 | 51 | 78 | -27 | 0 | 16 |
10 | Hári-Go Senior | 18 | 3 | 2 | 13 | 34 | 91 | -57 | 0 | 11 |
Legjobb góllövők
Név | Gól | |
---|---|---|
Bódis Zoltán | Gép-Coop(22709) | 35 |
Ábrahám Zoltán | Etanol(d)(23406) | 25 |
Kiss Balázs | Etanol(d)(681/2/2011) | 24 |
Ticz Imre | Fújtatók Gold(22906) | 19 |
Kovács Szabolcs | Molnár Hütő&Klima 35(24309) | 16 |
Szigeti Gábor | LEP(243/2/2013) | 15 |
Purger Szabolcs | Gép-Coop(737/2/2011) | 14 |
Angyal László | Etanol(d)(633/2/2011) | 14 |
Kovács Tamás | Sz-építők(501/2/2011) | 14 |
Molnár Sándor | Molnár Hütő&Klima 35(141/2/2014) | 14 |