Senior 40 tabella
| H | Csapat | M | Gy | D | V | R | K | GK | BP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tivafa | 16 | 15 | 0 | 1 | 105 | 26 | 79 | 0 | 45 |
| 2 | Sün SC | 16 | 11 | 2 | 3 | 79 | 37 | 42 | 0 | 35 |
| 3 | Autógenerál FC 40 | 16 | 9 | 2 | 5 | 51 | 42 | 9 | 0 | 29 |
| 4 | Atom Antal Senior | 16 | 9 | 1 | 6 | 66 | 34 | 32 | 0 | 28 |
| 5 | Oldgida | 16 | 8 | 2 | 6 | 53 | 40 | 13 | 0 | 26 |
| 6 | +LEP | 16 | 7 | 3 | 6 | 78 | 69 | 9 | 0 | 24 |
| 7 | Hári-Go 40 | 16 | 2 | 3 | 11 | 33 | 90 | -57 | 0 | 9 |
| 8 | Molnár Hütőt&Klima 40 | 16 | 2 | 2 | 12 | 37 | 79 | -42 | 0 | 8 |
| 9 | Tanácstalan SC | 16 | 0 | 3 | 13 | 22 | 107 | -85 | 0 | 3 |
Legjobb góllövők
| Név | Gól | |
|---|---|---|
| Szabó Ottó | +LEP(1198/3/2013) | 29 |
| Pogány Péter | Atom Antal Senior(1010/3/2012) | 24 |
| Wellesz Zoltán | Sün SC(60/3/2014) | 24 |
| Lódri Attila | +LEP(11/3/2013) | 22 |
| Plander Róbert | Tivafa(113/3/2013) | 20 |
| Kósa Imre | Oldgida(37309) | 19 |
| Nagy László | Tivafa(35709) | 17 |
| Kovács Tamás | Autógenerál FC 40(18/3/2014) | 14 |
| Molnár Péter | Tivafa(40/3/2014) | 14 |
| Vérti Rezső | Tivafa(975/2/2012) | 13 |