I. osztály ( hétfö ) tabella
H | Csapat | M | Gy | D | V | R | K | GK | BP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fújtatók-Man at Work | 18 | 14 | 3 | 1 | 82 | 43 | 39 | 0 | 45 |
2 | Algida | 18 | 9 | 2 | 7 | 71 | 42 | 29 | 0 | 29 |
3 | Kertai Autójavító | 18 | 9 | 1 | 8 | 53 | 62 | -9 | 1 | 27 |
4 | Skorpió Irish Pub | 18 | 7 | 3 | 8 | 58 | 52 | 6 | 0 | 24 |
5 | Atom Anti | 18 | 6 | 3 | 9 | 54 | 47 | 7 | 0 | 21 |
6 | Sobri Jóska Kalandpark | 18 | 5 | 3 | 10 | 54 | 89 | -35 | 0 | 18 |
7 | Bádog Mágus | 18 | 5 | 1 | 12 | 54 | 91 | -37 | 0 | 16 |
Legjobb góllövők
Név | Gól | |
---|---|---|
Véber Balázs | Fújtatók-Man at Work(103696) | 18 |
Miskei István | Fújtatók-Man at Work(336/1/2010) | 17 |
Horváth Benjámin | Algida(130409) | 15 |
Kastély Zoltán | Bádog Mágus(280/1/2013) | 15 |
György László | Skorpió Irish Pub(1009/1/2012) | 14 |
Szabó Péter | Algida(18606) | 13 |
Mühlbauer Tamás | Kertai Autójavító(1255/1/2012) | 13 |
Osvald Ádám | Atom Anti (167/1/2010) | 12 |
Weibel Dávid | Bádog Mágus(1039/1/2012) | 12 |
Szűcs Roland | Fújtatók-Man at Work(18897) | 12 |