III. osztály ( szerda ) tabella
| H | Csapat | M | Gy | D | V | R | K | GK | BP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rács FC | 18 | 14 | 1 | 3 | 90 | 36 | 54 | 0 | 43 |
| 2 | Másik Csapat | 18 | 12 | 2 | 4 | 83 | 46 | 37 | 0 | 38 |
| 3 | DS Optim | 18 | 12 | 1 | 5 | 73 | 57 | 16 | 0 | 37 |
| 4 | Vitaking FC | 18 | 8 | 4 | 6 | 54 | 50 | 4 | 0 | 28 |
| 5 | Mind1 | 18 | 6 | 4 | 8 | 47 | 49 | -2 | 0 | 22 |
| 6 | Skicc FC | 18 | 7 | 2 | 9 | 62 | 70 | -8 | 3 | 20 |
| 7 | FC Next | 18 | 5 | 4 | 9 | 43 | 54 | -11 | 0 | 19 |
| 8 | Alfa Doghitters | 18 | 8 | 1 | 9 | 51 | 63 | -12 | 6 | 19 |
| 9 | Balluff | 18 | 5 | 2 | 11 | 47 | 73 | -26 | 0 | 17 |
| 10 | Napfény Camping | 18 | 1 | 3 | 14 | 20 | 72 | -52 | 0 | 6 |
Legjobb góllövők
| Név | Gól | |
|---|---|---|
| Horváth László | Rács FC(526/1/2011) | 48 |
| Felföldi Patrik | DS Optim(126907) | 35 |
| Fülöp Tamás | Másik Csapat(116107) | 23 |
| Ábrahám Attila | Skicc FC(150305) | 22 |
| Németh Tamás | Vitaking FC(396/1/2010) | 19 |
| Szücs Péter | Balluff(126/1/2013) | 18 |
| Kiskó Ádám | Rács FC(13909) | 17 |
| Csepi Márk | Alfa Doghitters(41/1/2014) | 16 |
| Cser Tamás | DS Optim(594/1/2011) | 14 |
| Szigeti Zoltán | Skicc FC(561/1/2011) | 12 |