Senior C tabella
H | Csapat | M | Gy | D | V | R | K | GK | BP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silver Shark | 21 | 15 | 2 | 4 | 77 | 32 | 45 | 0 | 47 |
2 | Hakni Old-Boys | 21 | 14 | 1 | 6 | 104 | 47 | 57 | 0 | 43 |
3 | Anda Old | 21 | 13 | 2 | 6 | 83 | 42 | 41 | 0 | 41 |
4 | Rizsrakéta FC | 21 | 10 | 1 | 10 | 59 | 78 | -19 | 0 | 31 |
5 | Kinizsi Bank | 21 | 11 | 1 | 9 | 63 | 77 | -14 | 6 | 28 |
6 | Tricarbon.hu | 21 | 6 | 2 | 13 | 75 | 96 | -21 | 0 | 20 |
7 | Sik-Viz | 21 | 6 | 1 | 14 | 59 | 88 | -29 | 0 | 19 |
8 | Posta Old Boys | 21 | 3 | 2 | 16 | 52 | 112 | -60 | 0 | 11 |
Legjobb góllövők
Név | Gól | |
---|---|---|
Müller Zoltán | Hakni Old-Boys(126/2/2014) | 34 |
Markó Róbert | Tricarbon.hu(22007) | 26 |
Mészáros Zsolt | Kinizsi Bank(52/2/2014) | 25 |
dr. Szilágyi Tamás | Anda Old(70/2/2013) | 24 |
László Attila | Posta Old Boys(100/2/2014) | 19 |
Cséfai Péter | Silver Shark(882/2/2012) | 17 |
Slemmer Attila | Tricarbon.hu(534/2/2011) | 16 |
Tatai Zsolt | Hakni Old-Boys(229/2/2013) | 15 |
Koncsol Tamás | Anda Old(71/2/2013) | 15 |
Túri György | Silver Shark(881/2/2012) | 15 |