IV. osztály tabella
H | Csapat | M | Gy | D | V | R | K | GK | BP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hajnalcsillag ABC | 16 | 12 | 3 | 1 | 89 | 45 | 44 | 0 | 39 |
2 | Tüzesz Honvéd | 16 | 12 | 2 | 2 | 61 | 35 | 26 | 0 | 38 |
3 | Haszkovó | 16 | 9 | 2 | 5 | 72 | 41 | 31 | 0 | 29 |
4 | Chuck Norris | 16 | 9 | 1 | 6 | 64 | 43 | 21 | 0 | 28 |
5 | MTD Hungária FC | 16 | 9 | 1 | 6 | 61 | 54 | 7 | 0 | 28 |
6 | GoodBetPoker | 16 | 5 | 3 | 8 | 56 | 84 | -28 | 3 | 15 |
7 | Anda Festékáruház | 16 | 3 | 2 | 11 | 31 | 46 | -15 | 0 | 11 |
8 | Sárga Angyalok | 16 | 2 | 2 | 12 | 35 | 73 | -38 | 0 | 8 |
9 | FC Pepperl+Fuchs | 16 | 3 | 0 | 13 | 31 | 79 | -48 | 3 | 6 |
Legjobb góllövők
Név | Gól | |
---|---|---|
Marosi István | GoodBetPoker(120404) | 24 |
Németh Csaba | Chuck Norris(128804) | 24 |
Zlati Gergő | Hajnalcsillag ABC(1232/1/2012) | 22 |
Banai Zoltán | MTD Hungária FC(110604) | 19 |
Koller Péter | Hajnalcsillag ABC(57/1/2013) | 16 |
Balázs Attila | Hajnalcsillag ABC(108/1/2014) | 14 |
Soós Csaba | Haszkovó(1056/00) | 14 |
Lukács Lóránt | Anda Festékáruház(1307) | 13 |
Kuti Zsolt | Haszkovó(154105) | 12 |
Illés Norbert | Tüzesz Honvéd(977/1/2012) | 12 |