Senior 40 ( hétfö ) tabella
H | Csapat | M | Gy | D | V | R | K | GK | BP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atom Antal Senior | 14 | 14 | 0 | 0 | 78 | 21 | 57 | 0 | 42 |
2 | Tivafa | 14 | 10 | 1 | 3 | 78 | 26 | 52 | 0 | 31 |
3 | Sün SC | 14 | 8 | 0 | 6 | 48 | 26 | 22 | 0 | 24 |
4 | Oldgida | 14 | 7 | 1 | 6 | 38 | 40 | -2 | 0 | 22 |
5 | Autógenerál FC 40 | 14 | 6 | 0 | 8 | 46 | 64 | -18 | 0 | 18 |
6 | +LEP | 14 | 4 | 1 | 9 | 55 | 68 | -13 | 0 | 13 |
7 | Hári-Go 40 | 14 | 4 | 1 | 9 | 28 | 61 | -33 | 3 | 10 |
8 | Molnár Hütőt&Klima 40 | 14 | 1 | 0 | 13 | 24 | 89 | -65 | 0 | 3 |
Legjobb góllövők
Név | Gól | |
---|---|---|
Pogány Péter | Atom Antal Senior(1010/3/2012) | 20 |
Tehel Zoltán | Tivafa(100/3/2015) | 18 |
Szabó Ottó | +LEP(1198/3/2013) | 16 |
Kruppa Péter | Atom Antal Senior(116/3/2013) | 12 |
Nagy László | Tivafa(35709) | 12 |
Kovács Zsolt | +LEP(34209) | 12 |
Csicsics Tamás | Atom Antal Senior(584/3/2011) | 12 |
Mészöly Erik | Tivafa(77/3/2015) | 12 |
Hajdu László | +LEP(3/3/2013) | 10 |
Kovács Tamás | Autógenerál FC 40(18/3/2014) | 10 |