IV. osztály ( csütörtök ) tabella
H | Csapat | M | Gy | D | V | R | K | GK | BP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XBody-Drava-Dekor | 20 | 19 | 0 | 1 | 204 | 38 | 166 | 0 | 57 |
2 | Hungaropharma | 20 | 19 | 0 | 1 | 176 | 26 | 150 | 0 | 57 |
3 | Chuck Norris | 20 | 12 | 1 | 7 | 83 | 76 | 7 | 0 | 37 |
4 | Tüzesz Honvéd | 20 | 12 | 0 | 8 | 90 | 85 | 5 | 0 | 36 |
5 | Fekete Bamba | 20 | 11 | 1 | 8 | 66 | 67 | -1 | 0 | 34 |
6 | Anda Festékáruház | 20 | 8 | 4 | 8 | 76 | 72 | 4 | 0 | 28 |
7 | Vilonya | 20 | 9 | 0 | 11 | 83 | 99 | -16 | 0 | 27 |
8 | Cselzi FC | 20 | 8 | 2 | 10 | 102 | 115 | -13 | 3 | 23 |
9 | CiToxLAB | 20 | 2 | 1 | 17 | 48 | 157 | -109 | 0 | 7 |
10 | Encián divat FC | 20 | 2 | 2 | 16 | 60 | 132 | -72 | 6 | 2 |
11 | Sprint | 20 | 2 | 1 | 17 | 39 | 160 | -121 | 6 | 1 |
Legjobb góllövők
Név | Gól | |
---|---|---|
ifj. Kovács Kálmán | Cselzi FC(139603) | 54 |
Korcsmár István | Hungaropharma(1259/1/2013) | 49 |
Molnár Péter | Hungaropharma(963/1/2012) | 35 |
Németh Csaba | Chuck Norris(128804) | 32 |
Takács Attila | XBody-Drava-Dekor(39/1/2015) | 32 |
Piri Ottó | Hungaropharma(961/1/2012) | 32 |
Orbán Tamás | XBody-Drava-Dekor(38/1/2015) | 29 |
Illés Mihály | XBody-Drava-Dekor(277/1/2013) | 26 |
Hauser Tibor | XBody-Drava-Dekor(44/1/2015) | 25 |
Csicsics Richárd | XBody-Drava-Dekor(46/1/2015) | 24 |