Senior 35/B ( péntek ) tabella

H Csapat M Gy D V R K GK BP P
1 Légrádi és barátai 24 22 1 1 166 31 135 0 67
2 Konkoord 24 21 1 2 200 65 135 0 64
3 Atom Antal 24 18 2 4 116 39 77 0 56
4 Fújtatók Gold 24 18 1 5 141 69 72 0 55
5 Vörös Meteor 24 13 1 10 77 72 5 0 40
6 Autógenerál FC 35 24 12 3 9 114 70 44 0 39
7 3. félidö 24 12 2 10 85 86 -1 3 35
8 Kinizsi Bank 24 6 5 13 64 125 -61 0 23
9 Hakni Old-Boys 24 7 0 17 77 115 -38 0 21
10 SZTK Senior 24 7 0 17 91 157 -66 0 21
11 LEP 24 7 1 16 67 141 -74 1 21
12 Hári-Go Senior 24 3 0 21 51 122 -71 3 6
13 Sik-Viz 24 1 1 22 41 198 -157 3 1

Legjobb góllövők

Név Gól
Vingelman Tamás Fújtatók Gold(164/2/2014) 48
Nagy László Konkoord(173/2/2010) 46
Véber Balázs Konkoord(34/2/2014) 37
Tehel Zoltán Légrádi és barátai(1239/2/2012) 36
Zsebe Gábor Konkoord(9/2/2015) 36
Mészáros Zsolt Kinizsi Bank(52/2/2014) 35
Szakács Róbert SZTK Senior(27299) 29
Lódri Attila Autógenerál FC 35(1135/2/2012) 27
Kálmán Zsolt Autógenerál FC 35(91/2/2015) 25
Sudár Norbert SZTK Senior(1019/2/2012) 25