Senior 35/A ( péntek ) tabella
| H | Csapat | M | Gy | D | V | R | K | GK | BP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astrid Senior | 24 | 24 | 0 | 0 | 188 | 21 | 167 | 0 | 72 |
| 2 | Csöngető FC | 24 | 20 | 1 | 3 | 117 | 34 | 83 | 0 | 61 |
| 3 | Etanol(d) | 24 | 19 | 2 | 3 | 120 | 58 | 62 | 0 | 59 |
| 4 | Skorpió Old Boys | 24 | 14 | 0 | 10 | 84 | 60 | 24 | 0 | 42 |
| 5 | Min-Tech | 24 | 13 | 1 | 10 | 73 | 75 | -2 | 0 | 40 |
| 6 | Anda Old | 24 | 9 | 2 | 13 | 73 | 81 | -8 | 0 | 29 |
| 7 | Gép-Coop | 24 | 10 | 2 | 12 | 72 | 92 | -20 | 4 | 28 |
| 8 | Silver Shark | 24 | 9 | 1 | 14 | 56 | 99 | -43 | 0 | 28 |
| 9 | Laguna Fürdőszobaszalon | 24 | 8 | 2 | 14 | 74 | 89 | -15 | 6 | 20 |
| 10 | Kakukk Borozó | 24 | 6 | 2 | 16 | 65 | 113 | -48 | 0 | 20 |
| 11 | Sz-építők | 24 | 7 | 2 | 15 | 46 | 93 | -47 | 6 | 17 |
| 12 | Molnár Hütő&Klima 35 | 24 | 4 | 3 | 17 | 59 | 113 | -54 | 0 | 15 |
| 13 | Tricarbon.hu | 24 | 3 | 2 | 19 | 55 | 154 | -99 | 3 | 8 |
Legjobb góllövők
| Név | Gól | |
|---|---|---|
| Szabó Péter | Astrid Senior(223805) | 54 |
| Molnár Péter | Astrid Senior(20508) | 47 |
| Ábrahám Zoltán | Etanol(d)(23406) | 33 |
| Purger Szabolcs | Gép-Coop(737/2/2011) | 28 |
| Pálfi Róbert | Astrid Senior(23909) | 25 |
| Gunther Gábor | Etanol(d)(48/2/2015) | 24 |
| Görgics Kálmán | Astrid Senior(21107) | 22 |
| Pogány Péter | Csöngető FC(223905) | 22 |
| Túri György | Silver Shark(881/2/2012) | 21 |
| Kishegyi Miklós | Sz-építők(1017/2/2012) | 20 |