I. osztály ( hétfö ) tabella
H | Csapat | M | Gy | D | V | R | K | GK | BP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atom Anti | 16 | 11 | 2 | 3 | 48 | 31 | 17 | 0 | 35 |
2 | Fújtatók-Man at Work | 16 | 11 | 1 | 4 | 61 | 41 | 20 | 0 | 34 |
3 | Algida | 16 | 9 | 1 | 6 | 52 | 44 | 8 | 0 | 28 |
4 | Kertai Autójavító | 16 | 8 | 1 | 7 | 53 | 39 | 14 | 1 | 24 |
5 | Bádog Mágus | 16 | 7 | 2 | 7 | 56 | 52 | 4 | 0 | 23 |
6 | Sobri Jóska Kalandpark | 16 | 7 | 2 | 7 | 62 | 68 | -6 | 0 | 23 |
7 | Skorpió Irish Pub | 16 | 6 | 3 | 7 | 48 | 53 | -5 | 0 | 21 |
8 | Ada-Bau | 16 | 5 | 0 | 11 | 36 | 49 | -13 | 0 | 15 |
9 | Game Over | 16 | 2 | 0 | 14 | 25 | 64 | -39 | 0 | 6 |
Legjobb góllövők
Név | Gól | |
---|---|---|
Sipos Martin | Sobri Jóska Kalandpark(1136/1/2012) | 22 |
Müller Zoltán | Skorpió Irish Pub(18703) | 17 |
Véber Balázs | Fújtatók-Man at Work(103696) | 16 |
Solymosi Patrik | Bádog Mágus(288/1/2013) | 13 |
Tóth Balázs Miklós | Sobri Jóska Kalandpark(132508) | 13 |
Sipos Tamás | Kertai Autójavító(113703) | 12 |
Horváth Benjámin | Algida(130409) | 12 |
Osvald Ádám | Atom Anti (167/1/2010) | 12 |
Weibel Dávid | Bádog Mágus(1039/1/2012) | 11 |
Csík Zsolt | Skorpió Irish Pub(669/1/2011) | 10 |