Senior 40 osztály tabella
H | Csapat | M | Gy | D | V | R | K | GK | BP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sörség-Fenyves Söröző | 18 | 14 | 3 | 1 | 85 | 31 | 54 | 0 | 45 |
2 | Atom Antal 40 | 18 | 13 | 3 | 2 | 75 | 35 | 40 | 0 | 42 |
3 | Sün SC | 18 | 12 | 1 | 5 | 99 | 44 | 55 | 0 | 37 |
4 | Anda Festékáruház-Etanold | 18 | 9 | 1 | 8 | 91 | 60 | 31 | 0 | 28 |
5 | + LEP | 18 | 4 | 1 | 13 | 53 | 107 | -54 | 0 | 13 |
6 | Ajtókő | 18 | 3 | 1 | 14 | 39 | 98 | -59 | 0 | 10 |
7 | Autógenerál FC 40 | 18 | 3 | 0 | 15 | 30 | 97 | -67 | 4 | 5 |
Legjobb góllövők
Név | Gól | |
---|---|---|
Wellesz Zoltán | Sün SC(60/3/2014) | 37 |
Angyal László | Anda Festékáruház-Etanold(60/3/2018) | 33 |
Kiss Balázs | Anda Festékáruház-Etanold(64/3/2018) | 26 |
Pogány Péter | Atom Antal 40(1010/3/2012) | 20 |
Vető Balázs | + LEP(3/3/2018) | 20 |
Szabó Ottó | Sün SC(5/3/2019) | 18 |
Borbély Krisztián | Sörség-Fenyves Söröző(13/3/2019) | 18 |
Karsai Tibor | Sün SC(59/3/2014) | 13 |
Hersics Zsolt | Sörség-Fenyves Söröző(14/3/2019) | 12 |
Holdinger Balázs | Ajtókő(98/3/2018) | 10 |