Junior osztály tabella
H | Csapat | M | Gy | D | V | R | K | GK | BP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mozzarella Pizzéria | 18 | 15 | 3 | 0 | 111 | 38 | 73 | 0 | 48 |
2 | DS Veszprém | 18 | 15 | 0 | 3 | 128 | 43 | 85 | 0 | 45 |
3 | Valeo | 18 | 12 | 2 | 4 | 106 | 35 | 71 | 0 | 38 |
4 | Tüzesz Honvéd | 18 | 12 | 0 | 6 | 91 | 62 | 29 | 0 | 36 |
5 | Hajnalcsillag ABC | 18 | 9 | 2 | 7 | 79 | 68 | 11 | 3 | 26 |
6 | Balluff | 18 | 8 | 0 | 10 | 49 | 71 | -22 | 0 | 24 |
7 | Napfény Camping | 18 | 7 | 1 | 10 | 72 | 63 | 9 | 0 | 22 |
8 | Arconic-Köfém | 18 | 4 | 0 | 14 | 49 | 88 | -39 | 0 | 12 |
9 | Citoxlab | 18 | 2 | 0 | 16 | 48 | 138 | -90 | 0 | 6 |
10 | Sprint | 18 | 2 | 0 | 16 | 29 | 156 | -127 | 0 | 6 |
Legjobb góllövők
Név | Gól | |
---|---|---|
Felföldi Patrik | DS Veszprém(126907) | 53 |
Vas Ferenc | Mozzarella Pizzéria(128806) | 46 |
Timár Imre | Mozzarella Pizzéria(1099/1/2012) | 25 |
Kiss Balázs | Napfény Camping(474/95) | 22 |
Keller Tamás | Napfény Camping(12107) | 18 |
Halász Gábor | Valeo(19/1/2017) | 18 |
Papp Andor | Valeo(11/1/2019) | 17 |
Csörgö Máté László | Tüzesz Honvéd(971/1/2012) | 17 |
Nagy Ákos | Hajnalcsillag ABC(182905) | 16 |
Csejtei János | Valeo(461/1/2010) | 15 |