Senior 40 osztály tabella
H | Csapat | M | Gy | D | V | R | K | GK | BP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sün SC | 18 | 14 | 1 | 3 | 94 | 32 | 62 | 0 | 43 |
2 | Atom Antal 40 | 18 | 14 | 1 | 3 | 83 | 36 | 47 | 0 | 43 |
3 | Anda Festékáruház-Etanold | 18 | 12 | 3 | 3 | 74 | 36 | 38 | 0 | 39 |
4 | + LEP | 18 | 7 | 0 | 11 | 67 | 93 | -26 | 0 | 21 |
5 | Sörség-Fenyves Söröző | 18 | 6 | 1 | 11 | 53 | 66 | -13 | 6 | 13 |
6 | Ajtókő | 18 | 3 | 1 | 14 | 60 | 100 | -40 | 0 | 10 |
7 | Autógenerál FC 40 | 18 | 3 | 1 | 14 | 42 | 110 | -68 | 0 | 10 |
Legjobb góllövők
Név | Gól | |
---|---|---|
Pogány Péter | Atom Antal 40(1010/3/2012) | 35 |
Wellesz Zoltán | Sün SC(60/3/2014) | 24 |
Angyal László | Anda Festékáruház-Etanold(60/3/2018) | 24 |
Kiss Balázs | Anda Festékáruház-Etanold(64/3/2018) | 19 |
dr.Szilágyi István | Anda Festékáruház-Etanold(16/3/2018) | 14 |
Holdinger Balázs | Ajtókő(98/3/2018) | 14 |
Szigeti Gábor | + LEP(5/3/2018) | 14 |
Tehel Zoltán | Ajtókő(130/3/2018) | 13 |
Vető Balázs | + LEP(3/3/2018) | 12 |
Leidl Balázs | Sün SC(12/3/2015) | 12 |