Senior 35 osztály tabella
H | Csapat | M | Gy | D | V | R | K | GK | BP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.félidö | 16 | 14 | 1 | 1 | 120 | 27 | 93 | 0 | 43 |
2 | Csöngetö FC Sörség | 16 | 13 | 0 | 3 | 71 | 38 | 33 | 0 | 39 |
3 | SZTK Senior | 16 | 10 | 0 | 6 | 61 | 55 | 6 | 0 | 30 |
4 | Hári Go 35 | 16 | 7 | 3 | 6 | 67 | 45 | 22 | 0 | 24 |
5 | Sz-építők | 16 | 7 | 2 | 7 | 44 | 40 | 4 | 0 | 23 |
6 | Autógenerál FC 35 | 16 | 7 | 1 | 8 | 29 | 54 | -25 | 0 | 22 |
7 | LEP | 16 | 5 | 1 | 10 | 41 | 71 | -30 | 0 | 16 |
8 | Molnár Hütö-Klima 35 | 16 | 3 | 1 | 12 | 39 | 71 | -32 | 0 | 10 |
9 | Silver Shark | 16 | 1 | 1 | 14 | 30 | 101 | -71 | 0 | 4 |
Legjobb góllövők
Név | Gól | |
---|---|---|
Görgics Kálmán | 3.félidö(21107) | 30 |
László Attila | Csöngetö FC Sörség(28003) | 27 |
Bényi Kálmán | 3.félidö(14/2/2017) | 21 |
Vingelmann Tamás | Hári Go 35(164/2/2014) | 20 |
Kovács Szabolcs | SZTK Senior(24309) | 16 |
Rinkó Sándor | 3.félidö(939/2/2012) | 15 |
Véber Balázs | Hári Go 35(34/2/2014) | 15 |
Kovács Tamás | Sz-építők(501/2/2011) | 14 |
Tóth Tamás | 3.félidö(934/2/2012) | 12 |
Hersics Zsolt | Csöngetö FC Sörség(60/2/2016) | 12 |