Senior 35 osztály tabella
H | Csapat | M | Gy | D | V | R | K | GK | BP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Astrid Senior | 20 | 20 | 0 | 0 | 282 | 30 | 252 | 0 | 60 |
2 | Csöngetö FC Sörség | 20 | 15 | 1 | 4 | 107 | 56 | 51 | 0 | 46 |
3 | Hári Go 35 | 20 | 12 | 2 | 6 | 103 | 88 | 15 | 0 | 38 |
4 | 3.félidö | 20 | 10 | 3 | 7 | 61 | 80 | -19 | 0 | 33 |
5 | Sz-építők | 20 | 9 | 2 | 9 | 74 | 70 | 4 | 0 | 29 |
6 | LEP | 20 | 8 | 4 | 8 | 71 | 99 | -28 | 0 | 28 |
7 | SZTK Senior | 20 | 7 | 3 | 10 | 66 | 124 | -58 | 0 | 24 |
8 | Molnár Hütö-Klima 35 | 20 | 6 | 2 | 12 | 67 | 96 | -29 | 0 | 20 |
9 | Silver Shark | 20 | 6 | 2 | 12 | 74 | 115 | -41 | 0 | 20 |
10 | Kinizsi Bank | 20 | 5 | 0 | 15 | 53 | 107 | -54 | 3 | 12 |
11 | Hakni Old Boys | 20 | 2 | 1 | 17 | 46 | 139 | -93 | 3 | 4 |
Legjobb góllövők
Név | Gól | |
---|---|---|
Szabó Péter | Astrid Senior(223805) | 72 |
Molnár Péter | Astrid Senior(20508) | 70 |
Bényi Kálmán | Astrid Senior(14/2/2017) | 55 |
Görgics Kálmán | Astrid Senior(21107) | 50 |
Kovács Tamás | Sz-építők(501/2/2011) | 27 |
Mohácsi Róbert | Silver Shark(24/2/2013) | 26 |
Vingelmann Tamás | Hári Go 35(164/2/2014) | 25 |
Primusz Márk | Csöngetö FC Sörség(176/2/2015) | 24 |
Véber Balázs | Hári Go 35(34/2/2014) | 22 |
Borbély Krisztián | Csöngetö FC Sörség(524/2/2010) | 22 |