Senior 35 osztály sorsolás
1. forduló ( csütörtök )
2017-03-30
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
Astrid Senior - LEP | 20:00 | STM | 12 - 3 |
1/1 forduló ( péntek )
2017-03-31
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
Csöngetö FC Sörség - | 00:00 | - | |
Hakni Old Boys - Hári Go 35 | 18:00 | STM | 2 - 9 |
3.félidö - Kinizsi Bank | 19:00 | STM | 4 - 2 |
Molnár Hütö-Klima 35 - Silver Shark | 19:00 | GY | - |
SZTK Senior - Sz-építők | 20:00 | STM | 5 - 5 |
2. forduló
2017-04-07
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
Astrid Senior - | 00:00 | - | |
LEP - Molnár Hütö-Klima 35 | 17:00 | H | 5 - 1 |
Silver Shark - 3.félidö | 18:00 | H | 3 - 4 |
Sz-építők - Csöngetö FC Sörség | 18:00 | STM | 2 - 4 |
Kinizsi Bank - Hakni Old Boys | 19:00 | STM | 5 - 0 |
Hári Go 35 - SZTK Senior | 20:00 | STM | 13 - 1 |
3. forduló ( csütörtök )
2017-04-13
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
Molnár Hütö-Klima 35 - Astrid Senior | 19:00 | GY | 2 - 7 |
3/1 forduló ( péntek )
2017-04-21
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
Sz-építők - | 00:00 | - | |
Csöngetö FC Sörség - Hári Go 35 | 18:00 | H | 4 - 2 |
SZTK Senior - Kinizsi Bank | 18:00 | STM | 5 - 4 |
Hakni Old Boys - Silver Shark | 19:00 | STM | 0 - 5 |
3.félidö - LEP | 20:00 | STM | 0 - 5 |
Elmaradt mérkőzés ( szerda )
2017-04-26
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
Molnár Hütö-Klima 35 - Silver Shark | 19:00 | GY | 1 - 12 |
4. forduló
2017-04-28
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
Molnár Hütö-Klima 35 - | 00:00 | - | |
LEP - Hakni Old Boys | 17:00 | H | - |
Silver Shark - SZTK Senior | 18:00 | H | - |
Hári Go 35 - Sz-építők | 18:00 | STM | 3 - 2 |
Kinizsi Bank - Csöngetö FC Sörség | 19:00 | STM | 3 - 10 |
Astrid Senior - 3.félidö | 20:00 | STM | 14 - 0 |
Elmaradt mérkőzés ( szerda )
2017-05-03
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
Silver Shark - SZTK Senior | 18:00 | STM | 3 - 3 |
5. forduló ( csütörtök )
2017-05-04
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
Hakni Old Boys - Astrid Senior | 20:00 | STM | - |
5/1 forduló ( péntek )
2017-05-05
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
Hári Go 35 - | 00:00 | - | |
Csöngetö FC Sörség - Silver Shark | 18:00 | H | 4 - 1 |
Sz-építők - Kinizsi Bank | 18:00 | STM | 9 - 2 |
3.félidö - Molnár Hütö-Klima 35 | 19:00 | STM | 2 - 3 |
SZTK Senior - LEP | 20:00 | STM | 6 - 1 |
Elmaradt mérkőzés ( szerda )
2017-05-10
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
LEP - Hakni Old Boys | 18:00 | H | 6 - 6 |
6. forduló ( csütörtök )
2017-05-11
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
Astrid Senior - SZTK Senior | 20:00 | STM | 18 - 0 |
6/1 forduló ( péntek )
2017-05-12
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
3.félidö - | 00:00 | - | |
LEP - Csöngetö FC Sörség | 18:00 | H | 3 - 7 |
Silver Shark - Sz-építők | 18:00 | H | 5 - 0 |
Kinizsi Bank - Hári Go 35 | 18:00 | STM | 4 - 6 |
Molnár Hütö-Klima 35 - Hakni Old Boys | 19:00 | GY | 5 - 2 |
7. forduló ( csütörtök )
2017-05-18
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
Csöngetö FC Sörség - Astrid Senior | 18:00 | H | - |
7/1 forduló ( péntek )
2017-05-19
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
Kinizsi Bank - | 00:00 | - | |
Sz-építők - LEP | 17:00 | STM | 5 - 4 |
SZTK Senior - Molnár Hütö-Klima 35 | 18:00 | STM | 1 - 11 |
Hári Go 35 - Silver Shark | 19:00 | STM | 8 - 3 |
Hakni Old Boys - 3.félidö | 20:00 | STM | 0 - 5 |
8. forduló ( csütörtök )
2017-05-25
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
Astrid Senior - Sz-építők | 20:00 | STM | 6 - 2 |
8/1 forduló ( péntek )
2017-05-26
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
Hakni Old Boys - | 00:00 | - | |
LEP - Hári Go 35 | 17:00 | H | 3 - 2 |
Silver Shark - Kinizsi Bank | 18:00 | H | - |
3.félidö - SZTK Senior | 19:00 | STM | 4 - 2 |
Molnár Hütö-Klima 35 - Csöngetö FC Sörség | 19:00 | GY | 2 - 6 |
Halasztott mérkőzés ( csütörtök )
2017-06-01
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
Silver Shark - Kinizsi Bank | 19:00 | H | 1 - 5 |
Elmaradt mérkőzés ( csütörtök )
2017-06-01
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
Hakni Old Boys - Astrid Senior | 20:00 | STM | 2 - 24 |
9. forduló
2017-06-02
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
Silver Shark - | 00:00 | - | |
Kinizsi Bank - LEP | 17:00 | STM | 4 - 6 |
Csöngetö FC Sörség - 3.félidö | 18:00 | H | 5 - 2 |
Hári Go 35 - Astrid Senior | 18:00 | STM | - |
Sz-építők - Molnár Hütö-Klima 35 | 18:00 | STM | 5 - 3 |
SZTK Senior - Hakni Old Boys | 20:00 | STM | - |
10. forduló ( csütörtök )
2017-06-08
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
Astrid Senior - Kinizsi Bank | 20:00 | STM | 20 - 0 |
10/1 forduló ( péntek )
2017-06-09
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
SZTK Senior - | 00:00 | - | |
Hakni Old Boys - Csöngetö FC Sörség | 18:00 | STM | 2 - 10 |
Molnár Hütö-Klima 35 - Hári Go 35 | 18:00 | GY | - |
LEP - Silver Shark | 18:00 | H | 4 - 2 |
3.félidö - Sz-építők | 19:00 | STM | 3 - 2 |
Halasztott mérkőzés ( szerda )
2017-06-14
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
SZTK Senior - Hakni Old Boys | 18:00 | STM | 6 - 5 |
Hári Go 35 - Astrid Senior | 19:00 | STM | 3 - 17 |
11.forduló ( csütörtök )
2017-06-15
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
Silver Shark - Astrid Senior | 19:00 | H | 1 - 14 |
11/1 forduló ( péntek )
2017-06-16
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
LEP - | 00:00 | - | |
Csöngetö FC Sörség - SZTK Senior | 18:00 | H | - |
Sz-építők - Hakni Old Boys | 18:00 | STM | 6 - 2 |
Kinizsi Bank - Molnár Hütö-Klima 35 | 19:00 | STM | 2 - 1 |
Hári Go 35 - 3.félidö | 20:00 | STM | 5 - 2 |
Elmaradt mérkőzés ( szerda )
2017-06-21
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
Csöngetö FC Sörség - Astrid Senior | 19:00 | H | 0 - 5 |
Elmaradt mérkőzés ( csütörtök )
2017-06-22
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
Molnár Hütö-Klima 35 - Hári Go 35 | 19:00 | GY | 4 - 10 |
Elmaradt mérkőzés ( péntek )
2017-06-23
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
Csöngetö FC Sörség - SZTK Senior | 19:00 | H | 6 - 1 |
12.forduló ( csütörtök )
2017-08-24
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
LEP - Astrid Senior | 19:00 | H | - |
12/1 forduló ( péntek )
2017-08-25
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
Csöngetö FC Sörség - | 00:00 | - | |
Silver Shark - Molnár Hütö-Klima 35 | 18:00 | H | 4 - 9 |
Sz-építők - SZTK Senior | 19:00 | STM | 10 - 3 |
Kinizsi Bank - 3.félidö | 20:00 | STM | 1 - 7 |
Halasztott mérkőzés ( csütörtök )
2017-08-31
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
LEP - Astrid Senior | 18:00 | H | 3 - 15 |
13. forduló (péntek)
2017-09-01
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
Astrid Senior - | 00:00 | - | |
Hakni Old Boys - Kinizsi Bank | 18:00 | STM | 4 - 3 |
Csöngetö FC Sörség - Sz-építők | 18:00 | H | 3 - 1 |
Molnár Hütö-Klima 35 - LEP | 19:00 | GY | 4 - 4 |
SZTK Senior - Hári Go 35 | 19:00 | STM | 6 - 3 |
3.félidö - Silver Shark | 20:00 | STM | 5 - 4 |
Halasztott mérkőzés ( szerda )
2017-09-06
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
Hári Go 35 - Hakni Old Boys | 19:00 | STM | 8 - 4 |
14. forduló (csütörtök)
2017-09-07
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
Astrid Senior - Molnár Hütö-Klima 35 | 20:00 | STM | 15 - 4 |
14/1 forduló (péntek)
2017-09-08
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
Sz-építők - | 00:00 | - | |
Silver Shark - Hakni Old Boys | 17:00 | H | 5 - 4 |
Kinizsi Bank - SZTK Senior | 18:00 | STM | 2 - 3 |
LEP - 3.félidö | 18:00 | H | 3 - 4 |
Hári Go 35 - Csöngetö FC Sörség | 19:00 | STM | 2 - 1 |
15. forduló (péntek)
2017-09-15
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
Molnár Hütö-Klima 35 - | 00:00 | - | |
SZTK Senior - Silver Shark | 17:00 | STM | - |
Csöngetö FC Sörség - Kinizsi Bank | 17:00 | H | 2 - 1 |
Hakni Old Boys - LEP | 18:00 | STM | 6 - 2 |
Sz-építők - Hári Go 35 | 19:00 | STM | 3 - 5 |
3.félidö - Astrid Senior | 20:00 | STM | 2 - 15 |
Halasztott mérkőzés ( szerda )
2017-09-20
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
SZTK Senior - Silver Shark | 17:00 | STM | 5 - 6 |
16. forduló (csütörtök)
2017-09-21
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
Astrid Senior - Hakni Old Boys | 19:00 | STM | 16 - 1 |
16/1 forduló (péntek)
2017-09-22
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
Hári Go 35 - | 00:00 | - | |
Silver Shark - Csöngetö FC Sörség | 17:00 | H | 5 - 4 |
LEP - SZTK Senior | 17:00 | H | 4 - 1 |
Kinizsi Bank - Sz-építők | 18:00 | STM | 3 - 2 |
Molnár Hütö-Klima 35 - 3.félidö | 19:00 | GY | 0 - 2 |
17. forduló (csütörtök)
2017-09-28
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
SZTK Senior - Astrid Senior | 20:00 | STM | 3 - 9 |
17/1 forduló ( péntek )
2017-09-29
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
3.félidö - | 00:00 | - | |
Csöngetö FC Sörség - LEP | 17:00 | H | 15 - 1 |
Hakni Old Boys - Molnár Hütö-Klima 35 | 18:00 | STM | 0 - 6 |
Hári Go 35 - Kinizsi Bank | 19:00 | STM | 9 - 4 |
Sz-építők - Silver Shark | 20:00 | STM | 5 - 4 |
18. forduló (csütörtök)
2017-10-05
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
Astrid Senior - Csöngetö FC Sörség | 20:00 | STM | - |
18/1 forduló (péntek)
2017-10-06
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
Kinizsi Bank - | 00:00 | - | |
Silver Shark - Hári Go 35 | 17:00 | H | 3 - 7 |
LEP - Sz-építők | 17:00 | H | 2 - 2 |
Molnár Hütö-Klima 35 - SZTK Senior | 19:00 | GY | 4 - 5 |
3.félidö - Hakni Old Boys | 19:00 | STM | 4 - 1 |
Halasztott mérkőzés ( kedd )
2017-10-10
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
Astrid Senior - Csöngetö FC Sörség | 19:00 | STM | 19 - 0 |
19. forduló ( csütörtök )
2017-10-12
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
Sz-építők - Astrid Senior | 19:00 | STM | 2 - 10 |
19/1 forduló ( péntek )
2017-10-13
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
Hári Go 35 - LEP | 00:00 | STM | - |
Hakni Old Boys - | 00:00 | - | |
Csöngetö FC Sörség - Molnár Hütö-Klima 35 | 17:00 | H | 9 - 0 |
Kinizsi Bank - Silver Shark | 19:00 | STM | 4 - 3 |
SZTK Senior - 3.félidö | 20:00 | STM | 5 - 5 |
Halasztott mérkőzés ( szerda )
2017-10-18
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
Hári Go 35 - LEP | 19:00 | STM | 1 - 4 |
20. forduló ( péntek )
2017-10-20
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
Silver Shark - | 00:00 | - | |
LEP - Kinizsi Bank | 17:00 | H | 5 - 3 |
Hakni Old Boys - SZTK Senior | 18:00 | STM | 1 - 4 |
3.félidö - Csöngetö FC Sörség | 19:00 | STM | 0 - 0 |
Molnár Hütö-Klima 35 - Sz-építők | 19:00 | GY | 0 - 2 |
Astrid Senior - Hári Go 35 | 20:00 | STM | 15 - 1 |
21. forduló (csütörtök )
2017-10-26
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
Kinizsi Bank - Astrid Senior | 20:00 | STM | - |
21/1 forduló ( péntek )
2017-10-27
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
SZTK Senior - | 00:00 | - | |
Csöngetö FC Sörség - Hakni Old Boys | 17:00 | H | - |
Silver Shark - LEP | 17:00 | H | 3 - 3 |
Hári Go 35 - Molnár Hütö-Klima 35 | 18:00 | STM | 2 - 2 |
Sz-építők - 3.félidö | 19:00 | STM | 6 - 2 |
22. forduló ( csütörtök )
2017-11-02
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
Astrid Senior - Silver Shark | 19:00 | STM | 26 - 1 |
22/1 forduló ( péntek )
2017-11-03
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
LEP - | 00:00 | - | |
SZTK Senior - Csöngetö FC Sörség | 17:00 | STM | 1 - 10 |
3.félidö - Hári Go 35 | 18:00 | STM | 4 - 4 |
Molnár Hütö-Klima 35 - Kinizsi Bank | 19:00 | GY | 5 - 1 |
Hakni Old Boys - Sz-építők | 19:00 | STM | 1 - 3 |
Halasztott mérkőzés ( kedd )
2017-11-07
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
Kinizsi Bank - Astrid Senior | 19:00 | STM | 0 - 5 |
Elmaradt mérkőzés ( péntek )
2017-11-10
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
Csöngetö FC Sörség - Hakni Old Boys | 18:00 | STM | 7 - 3 |