Senior 35/A csoport ( péntek ) tabella
| H | Csapat | M | Gy | D | V | R | K | GK | BP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Csöngetö FC | 14 | 13 | 1 | 0 | 85 | 16 | 69 | 0 | 40 |
| 2 | Fújtatók Gold | 14 | 11 | 2 | 1 | 88 | 30 | 58 | 0 | 35 |
| 3 | 3.félidö | 14 | 7 | 1 | 6 | 44 | 47 | -3 | 0 | 22 |
| 4 | Hakni Old Boys | 14 | 6 | 3 | 5 | 42 | 55 | -13 | 0 | 21 |
| 5 | Hári Go 35 | 14 | 6 | 1 | 7 | 53 | 64 | -11 | 0 | 19 |
| 6 | Molnár Hütö&Klima 35 | 14 | 4 | 1 | 9 | 45 | 65 | -20 | 0 | 13 |
| 7 | Silver Shark | 14 | 3 | 0 | 11 | 31 | 71 | -40 | 0 | 9 |
| 8 | Sik-Viz | 14 | 1 | 1 | 12 | 36 | 76 | -40 | 0 | 4 |
Legjobb góllövők
| Név | Gól | |
|---|---|---|
| Vingelman Tamás | Fújtatók Gold(164/2/2014) | 26 |
| Hersics Zsolt | Csöngetö FC(60/2/2016) | 23 |
| Borbély Krisztián | Csöngetö FC(524/2/2010) | 21 |
| Erdélyi Géza | Fújtatók Gold(84/2/2016) | 15 |
| Holdinger Balázs | Sik-Viz(264/2/2012) | 15 |
| Véber Balázs | Hári Go 35(34/2/2014) | 14 |
| Szűcs Roland | Fújtatók Gold(25308) | 12 |
| Porkoláb Zoltán | Molnár Hütö&Klima 35(23407) | 11 |
| Hajas László | Molnár Hütö&Klima 35(113/2/2016) | 11 |
| Sárközi Sándor | Hári Go 35(73/2/2014) | 9 |