Junior A csoport ( kedd ) tabella
H | Csapat | M | Gy | D | V | R | K | GK | BP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fújtatók-Man at Work | 20 | 18 | 1 | 1 | 186 | 52 | 134 | 0 | 55 |
2 | SZTK-Min-Tech | 20 | 17 | 1 | 2 | 158 | 60 | 98 | 0 | 52 |
3 | Rács FC | 20 | 14 | 1 | 5 | 139 | 60 | 79 | 0 | 43 |
4 | Porzsákcentrum.hu | 20 | 13 | 0 | 7 | 87 | 59 | 28 | 0 | 39 |
5 | Algida | 20 | 10 | 2 | 8 | 111 | 55 | 56 | 0 | 32 |
6 | Ada-Bau | 20 | 9 | 5 | 6 | 93 | 47 | 46 | 0 | 32 |
7 | Hajnalcsillag ABC | 20 | 9 | 2 | 9 | 87 | 74 | 13 | 0 | 29 |
8 | Mozzarella Pizzéria | 20 | 6 | 3 | 11 | 76 | 96 | -20 | 3 | 18 |
9 | Balluff | 20 | 4 | 0 | 16 | 56 | 114 | -58 | 0 | 12 |
10 | CiToxLAB | 20 | 2 | 1 | 17 | 36 | 158 | -122 | 6 | 1 |
11 | Mecset FC | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 274 | -254 | 0 | 0 |
Legjobb góllövők
Név | Gól | |
---|---|---|
Horváth László | Rács FC(526/1/2011) | 76 |
Marics Máté | SZTK-Min-Tech(167/1/2015) | 68 |
Sipos Martin | Algida(1136/1/2012) | 40 |
Weibel Dávid | Fújtatók-Man at Work(1039/1/2012) | 36 |
Szabó Péter | Algida(18606) | 32 |
Véber Balázs | Fújtatók-Man at Work(1036/96) | 32 |
Vas Ferenc | Mozzarella Pizzéria(128806) | 28 |
Takács Attila | SZTK-Min-Tech(105/1/2016) | 28 |
Vingelman Tamás | Fújtatók-Man at Work(186305) | 28 |
Szűcs Roland | Fújtatók-Man at Work(18897) | 25 |