Terem B (vasárnap) tabella
H | Csapat | M | Gy | D | V | R | K | GK | BP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kertai Autójavitó | 11 | 9 | 1 | 1 | 74 | 29 | 45 | 0 | 28 |
2 | Sobri Jóska Kalandpark | 11 | 9 | 0 | 2 | 87 | 30 | 57 | 0 | 27 |
3 | Etanol | 11 | 7 | 1 | 3 | 50 | 26 | 24 | 0 | 22 |
4 | Haszkovó | 11 | 7 | 1 | 3 | 48 | 29 | 19 | 0 | 22 |
5 | DS Optim | 11 | 6 | 3 | 2 | 43 | 33 | 10 | 0 | 21 |
6 | Anda Festékáruház | 11 | 5 | 1 | 5 | 26 | 31 | -5 | 0 | 16 |
7 | Autógenerál FC 40 | 11 | 3 | 3 | 5 | 32 | 41 | -9 | 0 | 12 |
8 | Game Over | 11 | 3 | 2 | 6 | 32 | 48 | -16 | 0 | 11 |
9 | We Are Eleven | 11 | 3 | 0 | 8 | 46 | 72 | -26 | 0 | 9 |
10 | Sárga Angyalok | 11 | 2 | 2 | 7 | 36 | 71 | -35 | 0 | 8 |
11 | Mind1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 24 | 55 | -31 | 3 | 4 |
12 | Szivacsok | 11 | 2 | 1 | 8 | 20 | 53 | -33 | 3 | 4 |
Legjobb góllövők
Név | Gól | |
---|---|---|
Kungli Dávid | We Are Eleven(126909) | 28 |
Tóth Balázs Miklós | Sobri Jóska Kalandpark(132508) | 25 |
Jakab László | Kertai Autójavitó(173705) | 19 |
Kavalecz Gábor | Sobri Jóska Kalandpark(899/1/2012) | 17 |
Felföldi Patrik | DS Optim(126907) | 15 |
Vonderviszt Ádám | Sobri Jóska Kalandpark(893/1/2012) | 15 |
ifj. Kovács Kálmán | Kertai Autójavitó(139603) | 13 |
Kiss Balázs | Etanol(681/1/2011) | 13 |
Eisenacker Gábor | Sobri Jóska Kalandpark(873/1/2012) | 12 |
Iszlai Bence | Haszkovó(129004) | 12 |