Terem A (szombat) tabella
H | Csapat | M | Gy | D | V | R | K | GK | BP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fújtatók -Man at Work | 11 | 9 | 0 | 2 | 72 | 31 | 41 | 0 | 27 |
2 | Másik Csapat | 11 | 8 | 2 | 1 | 53 | 31 | 22 | 0 | 26 |
3 | Vehir.hu | 11 | 8 | 1 | 2 | 88 | 34 | 54 | 0 | 25 |
4 | Ada Bau | 11 | 7 | 2 | 2 | 55 | 26 | 29 | 0 | 23 |
5 | Nemesvámos | 11 | 5 | 0 | 6 | 44 | 50 | -6 | 0 | 15 |
6 | Hetek.hu | 11 | 5 | 0 | 6 | 52 | 67 | -15 | 0 | 15 |
7 | Min-Tech | 11 | 4 | 1 | 6 | 46 | 61 | -15 | 0 | 13 |
8 | Fújtatók Gold | 11 | 5 | 0 | 6 | 49 | 45 | 4 | 3 | 12 |
9 | Hári Go | 11 | 5 | 0 | 6 | 33 | 44 | -11 | 3 | 12 |
10 | Tüzesz Honvéd | 11 | 3 | 0 | 8 | 46 | 61 | -15 | 0 | 9 |
11 | Hanyatt SE | 11 | 2 | 0 | 9 | 25 | 67 | -42 | 0 | 6 |
12 | Galaktikusok | 11 | 2 | 0 | 9 | 28 | 74 | -46 | 0 | 6 |
Legjobb góllövők
Név | Gól | |
---|---|---|
Madarász János | Vehir.hu(337/1/2013) | 25 |
Szakács Róbert | Hetek.hu(136003) | 20 |
Weibel Dávid | Nemesvámos(1039/1/2012) | 19 |
Csejtei János | Vehir.hu(461/1/2010) | 17 |
Hauck Zoltán | Ada Bau(146505) | 15 |
Garai Péter | Min-Tech(1072/2/2012) | 15 |
Szakács Norbert | Hetek.hu(138208) | 12 |
Kaszás Márk | Ada Bau(249/1/2013) | 12 |
Mészöly Erik | Fújtatók -Man at Work(140103) | 12 |
Horváth Péter | Másik Csapat(170005) | 11 |