Terem A tabella
H | Csapat | M | Gy | D | V | R | K | GK | BP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kertai Autójavító | 9 | 9 | 0 | 0 | 57 | 15 | 42 | 0 | 27 |
2 | Fújtatók-Man at Work | 9 | 8 | 0 | 1 | 54 | 17 | 37 | 0 | 24 |
3 | Másik Csapat | 9 | 7 | 0 | 2 | 53 | 21 | 32 | 0 | 21 |
4 | Mind1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 36 | 38 | -2 | 0 | 15 |
5 | Hári-Go | 9 | 4 | 0 | 5 | 24 | 41 | -17 | 0 | 12 |
6 | Hajnalcsillag ABC | 9 | 3 | 1 | 5 | 40 | 44 | -4 | 0 | 10 |
7 | Építők | 9 | 2 | 1 | 6 | 27 | 31 | -4 | 0 | 7 |
8 | Tricarbon.hu | 9 | 3 | 0 | 6 | 40 | 51 | -11 | 3 | 6 |
9 | Boca Seniors | 9 | 2 | 0 | 7 | 23 | 40 | -17 | 3 | 3 |
10 | Nyelvújítók | 9 | 1 | 0 | 8 | 17 | 73 | -56 | 0 | 3 |
Legjobb góllövők
Név | Gól | |
---|---|---|
ifj. Kovács Kálmán | Tricarbon.hu(139603) | 25 |
Molnár Péter | Kertai Autójavító(111606) | 18 |
Hornyák Ádám | Másik Csapat(54/1/2013) | 14 |
Szűcs Roland | Fújtatók-Man at Work(18897) | 12 |
Vingelmann Tamás | Fújtatók-Man at Work(186305) | 12 |
Kovács Tamás | Építők(130503) | 9 |
Ticz Imre | Fújtatók-Man at Work(164995) | 9 |
Radnai Gábor | Másik Csapat(161302) | 9 |
Fischer Norbert | Kertai Autójavító(1209/1/2012) | 8 |
Bántay László | Mind1(128907) | 7 |