Terem A sorsolás
1. forduló
2013-11-16
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
Mind1 - Építők | 16:00 | ST | 6 - 1 |
Hári-Go - Fújtatók-Man at Work | 17:00 | ST | 1 - 8 |
Nyelvújítók - Másik Csapat | 18:00 | ST | 2 - 13 |
Boca Seniors - Kertai Autójavító | 19:00 | ST | 2 - 6 |
Hajnalcsillag ABC - Tricarbon.hu | 20:00 | ST | 9 - 5 |
2. forduló
2013-12-14
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
Fújtatók-Man at Work - Boca Seniors | 14:00 | ST | 8 - 2 |
Másik Csapat - Hári-Go | 15:00 | ST | 6 - 1 |
Kertai Autójavító - Mind1 | 16:00 | ST | 7 - 1 |
Építők - Hajnalcsillag ABC | 17:00 | ST | 5 - 5 |
Tricarbon.hu - Nyelvújítók | 18:00 | ST | 6 - 3 |
3. forduló
2013-12-28
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
Tricarbon.hu - Építők | 09:00 | ST | 6 - 5 |
Mind1 - Fújtatók-Man at Work | 10:00 | ST | 1 - 7 |
Hári-Go - Nyelvújítók | 11:00 | ST | 3 - 5 |
Boca Seniors - Másik Csapat | 12:00 | ST | 1 - 2 |
Hajnalcsillag ABC - Kertai Autójavító | 13:00 | ST | 2 - 5 |
4. forduló
2014-01-04
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
Másik Csapat - Mind1 | 13:00 | ST | 4 - 3 |
Hári-Go - Tricarbon.hu | 14:00 | ST | 3 - 2 |
Nyelvújítók - Boca Seniors | 15:00 | ST | 1 - 6 |
Fújtatók-Man at Work - Hajnalcsillag ABC | 16:00 | ST | 5 - 3 |
Kertai Autójavító - Építők | 17:00 | ST | 3 - 0 |
5. forduló
2014-01-11
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
Hajnalcsillag ABC - Másik Csapat | 15:00 | ST | 3 - 12 |
Mind1 - Nyelvújítók | 16:00 | ST | 9 - 4 |
Boca Seniors - Hári-Go | 17:00 | ST | 2 - 3 |
Építők - Fújtatók-Man at Work | 18:00 | ST | 0 - 1 |
Tricarbon.hu - Kertai Autójavító | 19:00 | ST | 3 - 6 |
6. forduló
2014-01-18
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
Hári-Go - Mind1 | 11:00 | ST | 2 - 4 |
Másik Csapat - Építők | 12:00 | ST | 6 - 3 |
Fújtatók-Man at Work - Kertai Autójavító | 13:00 | ST | 1 - 2 |
Nyelvújítók - Hajnalcsillag ABC | 14:00 | ST | 0 - 5 |
Boca Seniors - Tricarbon.hu | 15:00 | ST | 4 - 9 |
7. forduló
2014-02-01
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
Kertai Autójavító - Másik Csapat | 13:00 | ST | 5 - 3 |
Hajnalcsillag ABC - Hári-Go | 14:00 | ST | 3 - 5 |
Mind1 - Boca Seniors | 15:00 | ST | 3 - 2 |
Építők - Nyelvújítók | 16:00 | ST | 6 - 1 |
Tricarbon.hu - Fújtatók-Man at Work | 17:00 | ST | 5 - 10 |
8. forduló
2014-02-15
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
Nyelvújítók - Kertai Autójavító | 15:00 | ST | 0 - 14 |
Másik Csapat - Fújtatók-Man at Work | 16:00 | ST | 2 - 3 |
Boca Seniors - Hajnalcsillag ABC | 17:00 | ST | 4 - 3 |
Mind1 - Tricarbon.hu | 18:00 | ST | 6 - 4 |
Hári-Go - Építők | 19:00 | ST | 3 - 2 |
9. forduló
2014-03-08
Csapatok | Időpont | Helyszín | Eredmény |
---|---|---|---|
Építők - Boca Seniors | 15:00 | ST | 5 - 0 |
Hajnalcsillag ABC - Mind1 | 16:00 | ST | 7 - 3 |
Fújtatók-Man at Work - Nyelvújítók | 17:00 | ST | 11 - 1 |
Kertai Autójavító - Hári-Go | 18:00 | ST | 9 - 3 |
Tricarbon.hu - Másik Csapat | 19:00 | ST | 0 - 5 |