Senior 45 tabella
| H | Csapat | M | Gy | D | V | R | K | GK | BP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atom Antal | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 7 | 15 | 0 | 10 |
| 2 | 3.félidő | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 7 | 14 | 0 | 10 |
| 3 | Sün SC | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 | 0 | 7 |
| 4 | Molnár Hűtőtecnika | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 0 | 4 |
| 5 | Min-Tech | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 24 | -13 | 0 | 3 |
| 6 | Autógenerál | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 25 | -17 | 0 | 0 |
Legjobb góllövők
| Név | Gól | |
|---|---|---|
| Pogány Péter | Atom Antal(S45) | 7 |
| Szabó Ottó | Sün SC(S45) | 7 |
| Görgics Kálmán | 3.félidő(S45) | 6 |
| Lódi Attila | Atom Antal(S45) | 4 |
| Németh András | Autógenerál(S45) | 4 |
| Mészöly Erik | Molnár Hűtőtecnika(S45) | 4 |
| Kocsán Zsolt | Atom Antal(S45) | 4 |
| Lukács István | Min-Tech(S45) | 4 |
| Holdinger Balázs | Molnár Hűtőtecnika(S45) | 3 |
| Rinkó Sándor | 3.félidő(939/2/2012) | 3 |