Senior 45 tabella
| H | Csapat | M | Gy | D | V | R | K | GK | BP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sün SC | 10 | 8 | 1 | 1 | 64 | 23 | 41 | 0 | 25 |
| 2 | Atom Antal | 10 | 8 | 0 | 2 | 66 | 25 | 41 | 0 | 24 |
| 3 | Min-Tech | 10 | 7 | 1 | 2 | 70 | 37 | 33 | 0 | 22 |
| 4 | 3.félidő | 10 | 3 | 0 | 7 | 45 | 54 | -9 | 0 | 9 |
| 5 | Autógenerál | 10 | 3 | 0 | 7 | 25 | 83 | -58 | 0 | 9 |
| 6 | Molnár Hűtőtecnika | 10 | 0 | 0 | 10 | 19 | 67 | -48 | 0 | 0 |
Legjobb góllövők
| Név | Gól | |
|---|---|---|
| Kósa Imre | Min-Tech(S45) | 27 |
| Görgics Kálmán | 3.félidő(S45) | 20 |
| Lódri Attila | Sün SC(S45) | 17 |
| Pogány Péter | Atom Antal(S45) | 13 |
| Szabó Ottó | Sün SC(S45) | 13 |
| Ábrahám Zoltán | Min-Tech(S45) | 11 |
| Juhász Árpád | Atom Antal(S45) | 9 |
| László Attila | Min-Tech(S45) | 9 |
| Hári László | Autógenerál(S45) | 7 |
| Herendi János | Atom Antal(S45) | 7 |