Senior 45 tabella
| H | Csapat | M | Gy | D | V | R | K | GK | BP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atom Antal | 12 | 11 | 1 | 0 | 66 | 18 | 48 | 0 | 34 |
| 2 | Min-Tech | 12 | 8 | 0 | 4 | 64 | 51 | 13 | 0 | 24 |
| 3 | 3.félidő | 12 | 8 | 0 | 4 | 45 | 40 | 5 | 0 | 24 |
| 4 | LEP | 12 | 5 | 2 | 5 | 52 | 46 | 6 | 0 | 17 |
| 5 | Sün SC | 12 | 4 | 1 | 7 | 40 | 55 | -15 | 0 | 13 |
| 6 | Molnár Hűtőtecnika | 12 | 3 | 0 | 9 | 38 | 64 | -26 | 0 | 9 |
| 7 | Autógenerál | 12 | 1 | 0 | 11 | 26 | 57 | -31 | 0 | 3 |
Legjobb góllövők
| Név | Gól | |
|---|---|---|
| Pogány Péter | Atom Antal(S45) | 19 |
| Molnár Péter | Min-Tech(S 45) | 16 |
| Szabó Ottó | LEP(S45) | 14 |
| Szakács Róbert | Min-Tech(S45) | 14 |
| Kasler Zsolt | Min-Tech(S45) | 14 |
| Kalmár Adrián | Sün SC(S45) | 10 |
| Kovács Lajos | LEP(S45) | 10 |
| Juhász Árpád | Atom Antal(S45) | 8 |
| Kertész István | Sün SC(S45) | 8 |
| Markó Róbert | Molnár Hűtőtecnika(S45) | 7 |