Senior 45 tabella
| H | Csapat | M | Gy | D | V | R | K | GK | BP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atom Antal | 12 | 9 | 2 | 1 | 67 | 27 | 40 | 0 | 29 |
| 2 | Min-Tech | 12 | 8 | 2 | 2 | 68 | 33 | 35 | 0 | 26 |
| 3 | 3.félidő | 12 | 7 | 2 | 3 | 60 | 40 | 20 | 0 | 23 |
| 4 | Sün SC | 12 | 5 | 1 | 6 | 37 | 47 | -10 | 0 | 16 |
| 5 | Molnár Hűtőtecnika | 12 | 4 | 1 | 7 | 36 | 54 | -18 | 0 | 13 |
| 6 | Autógenerál | 12 | 2 | 3 | 7 | 36 | 43 | -7 | 0 | 9 |
| 7 | Sik-Viz | 12 | 1 | 1 | 10 | 39 | 99 | -60 | 0 | 4 |
Legjobb góllövők
| Név | Gól | |
|---|---|---|
| Szakács Róbert | Min-Tech(S45) | 25 |
| Pogány Péter | Atom Antal(S45) | 23 |
| Rinkó Sándor | 3.félidö(939/2/2012) | 13 |
| Légrádi Csaba | 3.félidő(S45) | 13 |
| Krebsz László | Min-Tech(S45) | 13 |
| Penzer Attila | Atom Antal(S45) | 13 |
| Szabó Péter | Min-Tech(S45) | 13 |
| Horváth Ferenc | 3.félidő(S45) | 12 |
| Éri Róbert | Atom Antal(S45) | 11 |
| Takács László | Autógenerál(S45) | 9 |